Introduction
| Grottammare | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Ascoli Piceno |
| Code ISTAT | 044023 |
| Code postal | 63013 |
| Préfixe tel. | 0735 |
| Site internet | www.comune.grottammare.ap.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 15 544 hab. |
| Densité | 914 hab./km |
| Gentilé | grottammaresi |
| Saint patron | San Paterniano |
| Fête patronale | 10 juillet |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 59′ 00″ Nord 13° 52′ 00″ Est / 42.98333, 13.86667 |
| Altitude | 4 m |
| Superficie | 17 km² |
| Code cadastral | E207 |
![]() ![]() |
Grottammare est une commune italienne d'environ 15 500 habitants, située dans la province d'Ascoli Piceno, dans la région Marches, en Italie centrale.






