Liste des éclipses solaires du XXIe siècle

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Introduction

Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du XXI siècle.

Statistiques

Le XXI siècle compte 224 éclipses solaires : 77 partielles, 72 annulaires, 68 totales et 7 hybrides. Deux éclipses annulaires et une éclipse totale sont excentrées : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre.

Toutes les années comportent au moins deux éclipses solaires. 2018, 2019, 2036, 2038, 2054, 2057, 2058, 2069, 2083, 2084, 2087 et 2098 en comportent trois. 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 et 2094 en comportent quatre.

Durées maximales :

  • éclipse annulaire : 15 janvier 2010 (11 min 8 s) ;
  • éclipse totale : 22 juillet 2009 (6 min 39 s) ;
  • éclipse hybride : 3 novembre 2013 (1 min 40 s).

Durées minimales :

  • éclipse annulaire : 16 décembre 2085 (19 s) ;
  • éclipse totale : 31 mai 2068 (1 min 6 s) ;
  • éclipse hybride : 6 décembre 2067 (8 s).

Liste

La liste suivante résume les éclipses du XXI siècle. Les colonnes « Heure », « Durée » et « Localisation » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle ou hybride). Les données proviennent du Goddard Space Flight Center.

DateHeure (UTC)SarosTypeMagnitudeDuréeLocalisationLargeur (km)
2001-1 21/06/200112:04:46127 !127Totale1050 !1,0504:5711° 18′ S 2° 42′ E / -11.3, 2.7 (21 juin 2001)200 !200
2001-2 14/12/200120:53:01132 !132Annulaire0968 !0,96803:530° 36′ N 130° 42′ W / 0.6, -130.7 (14 décembre 2001)126 !126
2002-1 10/06/200223:45:22137 !137Annulaire0996 !0,99600:2334° 30′ N 178° 36′ W / 34.5, -178.6 (10 juin 2002)013 !13
2002-2 4/12/200207:32:16142 !142Totale1024 !1,02402:0439° 30′ S 59° 36′ E / -39.5, 59.6 (4 décembre 2002)087 !87
2003-1 31/05/200304:09:22147 !147Annulaire0938 !0,93803:3766° 36′ N 24° 30′ W / 66.6, -24.5 (31 mai 2003)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2003-2 23/11/200322:50:22152 !152Totale1038 !1,03801:5772° 42′ S 88° 24′ E / -72.7, 88.4 (23 novembre 2003)495 !495
2004-1 19/04/200413:35:05119 !119Partielle0737 !0,73761° 36′ S 44° 18′ E / -61.6, 44.3 (19 avril 2004)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2004-2 14/10/200403:00:23124 !124Partielle0928 !0,92861° 12′ N 153° 42′ W / 61.2, -153.7 (14 octobre 2004)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2005-1 8/04/200520:36:51129 !129Hybride1007 !1,00700:4210° 36′ S 119° 00′ W / -10.6, -119 (8 avril 2005)027 !27
2005-2 3/10/200510:32:47134 !134Annulaire0958 !0,95804:3212° 54′ N 28° 42′ E / 12.9, 28.7 (3 octobre 2005)162 !162
2006-1 29/03/200610:12:23139 !139Totale1052 !1,05204:0723° 12′ N 16° 42′ E / 23.2, 16.7 (29 mars 2006)104 !104
2006-2 22/09/200611:41:16144 !144Annulaire0935 !0,93507:0920° 36′ S 9° 06′ W / -20.6, -9.1 (22 septembre 2006)261 !261
2007-1 19/03/200702:32:57149 !149Partielle0876 !0,87661° 00′ N 55° 30′ E / 61, 55.5 (19 mars 2007)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2007-2 11/09/200712:32:24154 !154Partielle0751 !0,75161° 00′ S 90° 12′ W / -61, -90.2 (11 septembre 2007)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2008-1 7/02/200803:56:10121 !121Annulaire0965 !0,96502:1267° 36′ S 150° 30′ W / -67.6, -150.5 (7 février 2008)444 !444
2008-2 1/08/200810:22:12126 !126Totale1039 !1,03902:2765° 42′ N 72° 18′ E / 65.7, 72.3 (1er août 2008)237 !237
2009-1 26/01/200907:59:45131 !131Annulaire0928 !0,92807:5434° 06′ S 70° 12′ E / -34.1, 70.2 (26 janvier 2009)280 !280
2009-2 22/07/200902:36:25136 !136Totale1080 !1,0806:3924° 12′ N 144° 06′ E / 24.2, 144.1 (22 juillet 2009)258 !258
2010-1 15/01/201007:07:39141 !141Annulaire0919 !0,91911:081° 36′ N 69° 18′ E / 1.6, 69.3 (15 janvier 2010)333 !333
2010-2 11/07/201019:34:38146 !146Totale1058 !1,05805:2019° 42′ S 121° 54′ W / -19.7, -121.9 (11 juillet 2010)259 !259
2011-1 4/01/201108:51:42151 !151Partielle0858 !0,85864° 42′ N 20° 48′ E / 64.7, 20.8 (4 janvier 2011)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2011-2 1/06/201121:17:18118 !118Partielle0601 !0,60167° 48′ N 46° 48′ E / 67.8, 46.8 (1er juin 2011)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2011-3 1/07/201108:39:30156 !156Partielle0097 !0,09765° 12′ S 28° 36′ E / -65.2, 28.6 (1er juillet 2011)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2011-4 25/11/201106:21:24123 !123Partielle0905 !0,90568° 36′ S 82° 24′ W / -68.6, -82.4 (25 novembre 2011)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2012-1 20/05/201223:53:54128 !128Annulaire0944 !0,94405:4649° 06′ N 176° 18′ E / 49.1, 176.3 (20 mai 2012)237 !237
2012-2 13/11/201222:12:55133 !133Totale1050 !1,0504:0240° 00′ S 161° 18′ W / -40, -161.3 (13 novembre 2012)179 !179
2013-1 10/05/201300:26:20138 !138Annulaire0954 !0,95406:032° 12′ N 175° 30′ E / 2.2, 175.5 (10 mai 2013)173 !173
2013-2 3/11/201312:47:36143 !143Hybride1016 !1,01601:403° 30′ N 11° 42′ W / 3.5, -11.7 (3 novembre 2013)058 !58
2014-1 29/04/201406:04:33148 !148Annulaire excentrée0987 !0,98770° 36′ S 131° 18′ E / -70.6, 131.3 (29 avril 2014)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2014-2 23/10/201421:45:39153 !153Partielle0811 !0,81171° 12′ N 97° 12′ W / 71.2, -97.2 (23 octobre 2014)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2015-1 20/03/201509:46:47120 !120Totale1045 !1,04502:4764° 24′ N 6° 36′ W / 64.4, -6.6 (20 mars 2015)463 !463
2015-2 13/09/201506:55:19125 !125Partielle0788 !0,78872° 06′ S 2° 18′ W / -72.1, -2.3 (13 septembre 2015)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2016-1 9/03/201601:58:19130 !130Totale1045 !1,04504:0910° 06′ N 148° 48′ E / 10.1, 148.8 (9 mars 2016)155 !155
2016-2 1/09/201609:08:02135 !135Annulaire0974 !0,97403:0610° 42′ S 37° 48′ E / -10.7, 37.8 (1er septembre 2016)100 !100
2017-1 26/02/201714:54:33140 !140Annulaire0992 !0,99200:4434° 42′ S 31° 12′ W / -34.7, -31.2 (26 février 2017)031 !31
2017-2 21/08/201718:26:40145 !145Totale1031 !1,03102:4037° 00′ N 87° 42′ W / 37, -87.7 (21 août 2017)115 !115
2018-1 15/02/201820:52:33150 !150Partielle0599 !0,59971° 00′ S 0° 36′ E / -71, 0.6 (15 février 2018)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2018-2 13/07/201803:02:16117 !117Partielle0336 !0,33667° 54′ S 127° 24′ E / -67.9, 127.4 (13 juillet 2018)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2018-3 11/08/201809:47:28155 !155Partielle0737 !0,73770° 24′ N 174° 30′ E / 70.4, 174.5 (11 août 2018)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2019-1 6/01/201901:42:38122 !122Partielle0715 !0,71567° 24′ N 153° 36′ E / 67.4, 153.6 (6 janvier 2019)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2019-2 2/07/201919:24:08127 !127Totale1046 !1,04604:3317° 24′ S 109° 00′ W / -17.4, -109 (2 juillet 2019)201 !201
2019-3 26/12/201905:18:53132 !132Annulaire0970 !0,9703:401° 00′ N 102° 18′ E / 1, 102.3 (26 décembre 2019)118 !118
2020-1 21/06/202006:41:15137 !137Annulaire0994 !0,99400:3830° 30′ N 79° 42′ E / 30.5, 79.7 (21 juin 2020)021 !21
2020-2 14/12/202016:14:39142 !142Totale1025 !1,02502:1040° 18′ S 67° 54′ W / -40.3, -67.9 (14 décembre 2020)090 !90
2021-1 10/06/202110:43:07147 !147Annulaire0943 !0,94303:5180° 48′ N 66° 48′ W / 80.8, -66.8 (10 juin 2021)527 !527
2021-2 4/12/202107:34:38152 !152Totale1037 !1,03701:5476° 48′ S 46° 12′ W / -76.8, -46.2 (4 décembre 2021)419 !419
2022-1 30/04/202220:42:36119 !119Partielle0640 !0,6462° 06′ S 71° 30′ W / -62.1, -71.5 (30 avril 2022)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2022-2 25/10/202211:01:20124 !124Partielle0862 !0,86261° 36′ N 77° 24′ E / 61.6, 77.4 (25 octobre 2022)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2023-1 20/04/202304:17:56129 !129Hybride1013 !1,01301:169° 36′ S 125° 48′ E / -9.6, 125.8 (20 avril 2023)049 !49
2023-2 14/10/202318:00:41134 !134Annulaire0952 !0,95205:1711° 24′ N 83° 06′ W / 11.4, -83.1 (14 octobre 2023)187 !187
2024-1 8/04/202418:18:29139 !139Totale1057 !1,05704:2825° 18′ N 104° 06′ W / 25.3, -104.1 (8 avril 2024)198 !198
2024-2 2/10/202418:46:13144 !144Annulaire0933 !0,93307:2522° 00′ S 114° 30′ W / -22, -114.5 (2 octobre 2024)266 !266
2025-1 29/03/202510:48:36149 !149Partielle0938 !0,93861° 06′ N 77° 06′ W / 61.1, -77.1 (29 mars 2025)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2025-2 21/09/202519:43:04154 !154Partielle0855 !0,85560° 54′ S 153° 30′ E / -60.9, 153.5 (21 septembre 2025)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2026-1 17/02/202612:13:06121 !121Annulaire0963 !0,96302:2064° 42′ S 86° 48′ E / -64.7, 86.8 (17 février 2026)616 !616
2026-2 12/08/202617:47:06126 !126Totale1039 !1,03902:1865° 12′ N 25° 12′ W / 65.2, -25.2 (12 août 2026)294 !294
2027-1 6/02/202716:00:48131 !131Annulaire0928 !0,92807:5131° 18′ S 48° 30′ W / -31.3, -48.5 (6 février 2027)282 !282
2027-2 2/08/202710:07:50136 !136Totale1079 !1,07906:2325° 30′ N 33° 12′ E / 25.5, 33.2 (2 août 2027)258 !258
2028-1 26/01/202815:08:59141 !141Annulaire0921 !0,92110:273° 00′ N 51° 30′ W / 3, -51.5 (26 janvier 2028)323 !323
2028-2 22/07/202802:56:40146 !146Totale1056 !1,05605:1015° 36′ S 126° 42′ E / -15.6, 126.7 (22 juillet 2028)230 !230
2029-1 14/01/202917:13:48151 !151Partielle0871 !0,87163° 42′ N 114° 12′ W / 63.7, -114.2 (14 janvier 2029)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2029-2 12/06/202904:06:13118 !118Partielle0458 !0,45866° 48′ N 66° 12′ W / 66.8, -66.2 (12 juin 2029)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2029-3 11/07/202915:37:19156 !156Partielle0230 !0,2364° 18′ S 85° 36′ W / -64.3, -85.6 (11 juillet 2029)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2029-4 5/12/202915:03:58123 !123Partielle0891 !0,89167° 30′ S 135° 42′ E / -67.5, 135.7 (5 décembre 2029)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2030-1 1/06/203006:29:13128 !128Annulaire0944 !0,94405:2156° 30′ N 80° 06′ E / 56.5, 80.1 (1er juin 2030)250 !250
2030-2 25/11/203006:51:37133 !133Totale1047 !1,04703:4443° 36′ S 71° 12′ E / -43.6, 71.2 (25 novembre 2030)169 !169
2031-1 21/05/203107:16:04138 !138Annulaire0959 !0,95905:268° 54′ N 71° 42′ E / 8.9, 71.7 (21 mai 2031)152 !152
2031-2 14/11/203121:07:31143 !143Hybride1011 !1,01101:080° 36′ S 137° 36′ W / -0.6, -137.6 (14 novembre 2031)038 !38
2032-1 9/05/203213:26:42148 !148Annulaire0996 !0,99600:2251° 18′ S 7° 06′ W / -51.3, -7.1 (9 mai 2032)044 !44
2032-2 3/11/203205:34:13153 !153Partielle0855 !0,85570° 24′ N 132° 36′ E / 70.4, 132.6 (3 novembre 2032)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2033-1 30/03/203318:02:36120 !120Totale1046 !1,04602:3771° 18′ N 155° 48′ W / 71.3, -155.8 (30 mars 2033)781 !781
2033-2 23/09/203313:54:31125 !125Partielle0689 !0,68972° 12′ S 121° 12′ W / -72.2, -121.2 (23 septembre 2033)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2034-1 20/03/203410:18:45130 !130Totale1046 !1,04604:0916° 06′ N 22° 12′ E / 16.1, 22.2 (20 mars 2034)159 !159
2034-2 12/09/203416:19:28135 !135Annulaire0974 !0,97402:5818° 12′ S 72° 36′ W / -18.2, -72.6 (12 septembre 2034)102 !102
2035-1 9/03/203523:05:54140 !140Annulaire0992 !0,99200:4829° 00′ S 154° 54′ W / -29, -154.9 (9 mars 2035)031 !31
2035-2 2/09/203501:56:46145 !145Totale1032 !1,03202:5429° 06′ N 158° 00′ E / 29.1, 158 (2 septembre 2035)116 !116
2036-1 27/02/203604:46:49150 !150Partielle0629 !0,62971° 36′ S 131° 24′ W / -71.6, -131.4 (27 février 2036)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2036-2 23/07/203610:32:06117 !117Partielle0199 !0,19968° 54′ S 3° 36′ E / -68.9, 3.6 (23 juillet 2036)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2036-3 21/08/203617:25:45155 !155Partielle0862 !0,86271° 06′ N 47° 00′ E / 71.1, 47 (21 août 2036)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2037-1 16/01/203709:48:55122 !122Partielle0705 !0,70568° 30′ N 20° 48′ E / 68.5, 20.8 (16 janvier 2037)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2037-2 13/07/203702:40:36127 !127Totale1041 !1,04103:5824° 48′ S 139° 06′ E / -24.8, 139.1 (13 juillet 2037)201 !201
2038-1 5/01/203813:47:11132 !132Annulaire0973 !0,97303:182° 06′ N 25° 24′ W / 2.1, -25.4 (5 janvier 2038)107 !107
2038-2 2/07/203813:32:55137 !137Annulaire0991 !0,99101:0025° 24′ N 21° 54′ W / 25.4, -21.9 (2 juillet 2038)031 !31
2038-3 26/12/203801:00:10142 !142Totale1027 !1,02702:1840° 18′ S 164° 00′ E / -40.3, 164 (26 décembre 2038)095 !95
2039-1 21/06/203917:12:54147 !147Annulaire0945 !0,94504:0578° 54′ N 102° 06′ W / 78.9, -102.1 (21 juin 2039)365 !365
2039-2 15/12/203916:23:46152 !152Totale1036 !1,03601:5180° 54′ S 172° 48′ E / -80.9, 172.8 (15 décembre 2039)380 !380
2040-1 11/05/204003:43:02119 !119Partielle0531 !0,53162° 48′ S 174° 24′ E / -62.8, 174.4 (11 mai 2040)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2040-2 4/11/204019:09:02124 !124Partielle0807 !0,80762° 12′ N 53° 24′ W / 62.2, -53.4 (4 novembre 2040)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2041-1 30/04/204111:52:21129 !129Totale1019 !1,01901:519° 36′ S 12° 12′ E / -9.6, 12.2 (30 avril 2041)072 !72
2041-2 25/10/204101:36:22134 !134Annulaire0947 !0,94706:079° 54′ N 162° 54′ E / 9.9, 162.9 (25 octobre 2041)213 !213
2042-1 20/04/204202:17:30139 !139Totale1061 !1,06104:5127° 00′ N 137° 18′ E / 27, 137.3 (20 avril 2042)210 !210
2042-2 14/10/204202:00:42144 !144Annulaire0930 !0,9307:4423° 42′ S 137° 48′ E / -23.7, 137.8 (14 octobre 2042)273 !273
2043-1 9/04/204318:57:49149 !149Totale excentrée1010 !1,0161° 18′ N 152° 00′ E / 61.3, 152 (9 avril 2043)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2043-2 3/10/204303:01:49154 !154Annulaire excentrée0950 !0,9561° 00′ S 35° 18′ E / -61, 35.3 (3 octobre 2043)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2044-1 28/02/204420:24:40121 !121Annulaire0960 !0,9602:2762° 12′ S 25° 36′ W / -62.2, -25.6 (28 février 2044)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2044-2 23/08/204401:17:02126 !126Totale1036 !1,03602:0464° 18′ N 120° 24′ W / 64.3, -120.4 (23 août 2044)453 !453
2045-1 16/02/204523:56:07131 !131Annulaire0928 !0,92807:4728° 18′ S 166° 12′ W / -28.3, -166.2 (16 février 2045)281 !281
2045-2 12/08/204517:42:39136 !136Totale1077 !1,07706:0625° 54′ N 78° 30′ W / 25.9, -78.5 (12 août 2045)256 !256
2046-1 5/02/204623:06:26141 !141Annulaire0923 !0,92309:424° 48′ N 171° 24′ W / 4.8, -171.4 (5 février 2046)310 !310
2046-2 2/08/204610:21:13146 !146Totale1053 !1,05304:5112° 42′ S 15° 12′ E / -12.7, 15.2 (2 août 2046)206 !206
2047-1 26/01/204701:33:18151 !151Partielle0891 !0,89162° 54′ N 111° 42′ E / 62.9, 111.7 (26 janvier 2047)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2047-2 23/06/204710:52:31118 !118Partielle0313 !0,31365° 48′ N 178° 00′ W / 65.8, -178 (23 juin 2047)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2047-3 22/07/204722:36:17156 !156Partielle0361 !0,36163° 24′ S 160° 12′ E / -63.4, 160.2 (22 juillet 2047)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2047-4 16/12/204723:50:12123 !123Partielle0882 !0,88266° 24′ S 6° 36′ W / -66.4, -6.6 (16 décembre 2047)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2048-1 11/06/204812:58:53128 !128Annulaire0944 !0,94404:5863° 42′ N 11° 30′ W / 63.7, -11.5 (11 juin 2048)272 !272
2048-2 5/12/204815:35:27133 !133Totale1044 !1,04403:2846° 06′ S 56° 24′ W / -46.1, -56.4 (5 décembre 2048)160 !160
2049-1 31/05/204913:59:59138 !138Annulaire0963 !0,96304:4515° 18′ N 29° 54′ W / 15.3, -29.9 (31 mai 2049)134 !134
2049-2 25/11/204905:33:48143 !143Hybride1006 !1,00600:383° 48′ S 95° 12′ E / -3.8, 95.2 (25 novembre 2049)021 !21
2050-1 20/05/205020:42:50148 !148Hybride1004 !1,00400:2140° 06′ S 123° 42′ W / -40.1, -123.7 (20 mai 2050)027 !27
2050-2 14/11/205013:30:53153 !153Partielle0887 !0,88769° 30′ N 1° 00′ E / 69.5, 1 (14 novembre 2050)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2051-1 11/04/205102:10:39120 !120Partielle0985 !0,98571° 36′ N 32° 12′ E / 71.6, 32.2 (11 avril 2051)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2051-2 4/10/205121:02:14125 !125Partielle0602 !0,60272° 00′ S 117° 42′ E / -72, 117.7 (4 octobre 2051)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2052-1 30/03/205218:31:53130 !130Totale1047 !1,04704:0822° 24′ N 102° 30′ W / 22.4, -102.5 (30 mars 2052)164 !164
2052-2 22/09/205223:39:10135 !135Annulaire0973 !0,97302:5125° 42′ S 175° 00′ E / -25.7, 175 (22 septembre 2052)106 !106
2053-1 20/03/205307:08:19140 !140Annulaire0992 !0,99200:5023° S 83° E / -23, 83 (20 mars 2053)031 !31
2053-2 12/09/205309:34:09145 !145Totale1033 !1,03303:0421° 30′ N 41° 42′ E / 21.5, 41.7 (12 septembre 2053)116 !116
2054-1 9/03/205412:33:40150 !150Partielle0668 !0,66872° 00′ S 97° 54′ E / -72, 97.9 (9 mars 2054)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2054-2 3/08/205418:04:02117 !117Partielle0066 !0,06669° 48′ S 121° 18′ W / -69.8, -121.3 (3 août 2054)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2054-3 2/09/205401:09:34155 !155Partielle0979 !0,97971° 42′ N 82° 18′ W / 71.7, -82.3 (2 septembre 2054)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2055-1 27/01/205517:54:05122 !122Partielle0693 !0,69369° 30′ N 112° 12′ W / 69.5, -112.2 (27 janvier 2055)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2055-2 24/07/205509:57:50127 !127Totale1036 !1,03603:1733° 18′ S 25° 48′ E / -33.3, 25.8 (24 juillet 2055)202 !202
2056-1 16/01/205622:16:45132 !132Annulaire0976 !0,97602:523° 54′ N 153° 30′ W / 3.9, -153.5 (16 janvier 2056)095 !95
2056-2 12/07/205620:21:59137 !137Annulaire0988 !0,98801:2619° 24′ N 123° 42′ W / 19.4, -123.7 (12 juillet 2056)043 !43
2057-1 5/01/205709:47:52142 !142Totale1029 !1,02902:2939° 12′ S 35° 12′ E / -39.2, 35.2 (5 janvier 2057)102 !102
2057-2 1/07/205723:40:15147 !147Annulaire0946 !0,94604:2371° 30′ N 176° 12′ W / 71.5, -176.2 (1er juillet 2057)298 !298
2057-3 26/12/205701:14:35152 !152Totale1035 !1,03501:5084° 54′ S 21° 48′ E / -84.9, 21.8 (26 décembre 2057)355 !355
2058-1 22/05/205810:39:25119 !119Partielle0414 !0,41463° 30′ S 61° 06′ E / -63.5, 61.1 (22 mai 2058)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2058-2 21/06/205800:19:35157 !157Partielle0126 !0,12665° 54′ N 9° 54′ E / 65.9, 9.9 (21 juin 2058)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2058-3 16/11/205803:23:07124 !124Partielle0764 !0,76462° 54′ N 174° 12′ E / 62.9, 174.2 (16 novembre 2058)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2059-1 11/05/205919:22:16129 !129Totale1024 !1,02402:2310° 42′ S 100° 24′ W / -10.7, -100.4 (11 mai 2059)095 !95
2059-2 5/11/205909:18:15134 !134Annulaire0942 !0,94207:008° 42′ N 47° 06′ E / 8.7, 47.1 (5 novembre 2059)238 !238
2060-1 30/03/206010:10:00139 !139Totale1066 !1,06605:1528° 00′ N 20° 54′ E / 28, 20.9 (30 mars 2060)222 !222
2060-2 24/10/206009:24:10144 !144Annulaire0928 !0,92808:0625° 48′ S 28° 06′ E / -25.8, 28.1 (24 octobre 2060)281 !281
2061-1 20/04/206102:56:49149 !149Totale1048 !1,04802:3764° 30′ N 59° 12′ E / 64.5, 59.2 (20 avril 2061)559 !559
2061-2 13/10/206110:32:10154 !154Annulaire0947 !0,94703:4162° 06′ S 54° 24′ W / -62.1, -54.4 (13 octobre 2061)743 !743
2062-1 11/03/206204:26:16121 !121Partielle0933 !0,93361° 00′ S 147° 06′ W / -61, -147.1 (11 mars 2062)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2062-2 3/09/206208:54:27126 !126Partielle0975 !0,97561° 18′ N 150° 18′ E / 61.3, 150.3 (3 septembre 2062)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2063-1 28/02/206307:43:30131 !131Annulaire0929 !0,92907:4125° 12′ S 77° 42′ E / -25.2, 77.7 (28 février 2063)280 !280
2063-2 24/08/206301:22:11136 !136Totale1075 !1,07505:4925° 36′ N 168° 24′ E / 25.6, 168.4 (24 août 2063)252 !252
2064-1 17/02/206407:00:23141 !141Annulaire0926 !0,92608:567° 00′ N 69° 42′ E / 7, 69.7 (17 février 2064)295 !295
2064-2 12/08/206417:46:06146 !146Totale1049 !1,04904:2810° 54′ S 96° 00′ W / -10.9, -96 (12 août 2064)184 !184
2065-1 5/02/206509:52:26151 !151Partielle0912 !0,91262° 12′ N 21° 54′ W / 62.2, -21.9 (5 février 2065)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2065-2 3/07/206517:33:52118 !118Partielle0164 !0,16464° 48′ N 71° 54′ E / 64.8, 71.9 (3 juillet 2065)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2065-3 2/08/206505:34:17156 !156Partielle0490 !0,4962° 42′ S 46° 30′ E / -62.7, 46.5 (2 août 2065)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2065-4 27/12/206508:39:56123 !123Partielle0877 !0,87765° 24′ S 149° 12′ W / -65.4, -149.2 (27 décembre 2065)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2066-1 22/06/206619:25:48128 !128Annulaire0943 !0,94304:4070° 06′ N 96° 24′ W / 70.1, -96.4 (22 juin 2066)309 !309
2066-2 17/12/206600:23:40133 !133Totale1042 !1,04203:1447° 24′ S 175° 48′ E / -47.4, 175.8 (17 décembre 2066)152 !152
2067-1 11/06/206720:42:26138 !138Annulaire0967 !0,96704:0521° 00′ N 130° 12′ W / 21, -130.2 (11 juin 2067)119 !119
2067-2 6/12/206714:03:43143 !143Hybride1001 !1,00100:086° 00′ S 32° 24′ W / -6, -32.4 (6 décembre 2067)004 !4
2068-1 31/05/206803:56:39148 !148Totale1011 !1,01101:0631° 00′ S 123° 12′ E / -31, 123.2 (31 mai 2068)063 !63
2068-2 24/11/206821:32:30153 !153Partielle0911 !0,91168° 30′ N 131° 06′ W / 68.5, -131.1 (24 novembre 2068)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2069-1 21/04/206910:11:09120 !120Partielle0899 !0,89971° 00′ N 101° 18′ W / 71, -101.3 (21 avril 2069)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2069-2 20/05/206917:53:18158 !158Partielle0088 !0,08868° 48′ S 69° 54′ W / -68.8, -69.9 (20 mai 2069)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2069-3 15/10/206904:19:56125 !125Partielle0530 !0,5371° 36′ S 5° 30′ W / -71.6, -5.5 (15 octobre 2069)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2070-1 11/04/207002:36:09130 !130Totale1047 !1,04704:0429° 06′ N 135° 06′ E / 29.1, 135.1 (11 avril 2070)168 !168
2070-2 4/10/207007:08:57135 !135Annulaire0973 !0,97302:4432° 48′ S 60° 24′ E / -32.8, 60.4 (4 octobre 2070)110 !110
2071-1 31/03/207115:01:06140 !140Annulaire0992 !0,99200:5216° 42′ S 37° 00′ W / -16.7, -37 (31 mars 2071)031 !31
2071-2 23/09/207117:20:28145 !145Totale1033 !1,03303:1114° 12′ N 76° 42′ W / 14.2, -76.7 (23 septembre 2071)116 !116
2072-1 19/03/207220:10:31150 !150Partielle0720 !0,7272° 12′ S 30° 24′ W / -72.2, -30.4 (19 mars 2072)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2072-2 12/09/207208:59:20155 !155Totale1056 !1,05603:1369° 48′ N 102° 00′ E / 69.8, 102 (12 septembre 2072)732 !732
2073-1 7/02/207301:55:59122 !122Partielle0677 !0,67770° 30′ N 114° 54′ E / 70.5, 114.9 (7 février 2073)Erreur d’expression : caractère de ponctuation « � » non reconnu !—
2073-2 3/08/207317:15:23127 !127Totale1029 !1,02902:2943° 12′ S 89° 24′ W / -43.2, -89.4 (3 août 2073)206 !206
2074-1 27/01/207406:44:15132 !132Annulaire0980 !0,9802:216° 36′ N 78° 48′ E / 6.6, 78.8 (27 janvier 2074)079 !79
2074-2 24/07/207403:10:32137 !137Annulaire0984 !0,98401:5712° 48′ N 133° 42′ E / 12.8, 133.7 (24 juillet 2074)058 !58
