Introduction
| Mnémé | |
|---|---|
| Caractéristiques orbitales | |
| Type | Satellite de Jupiter |
| Demi-grand axe | 21 129 787 km |
| Apoapside | 27 826 507 km |
| Périapside | 14 433 066 km |
| Excentricité | 0,3169327 |
| Période de révolution | 627,48 d (1,72 a) |
| Inclinaison | 149,73298° |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 2 km |
| Masse | ? |
| Masse volumique moyenne | ? |
| Gravité à la surface | ? |
| Période de rotation | ? |
| Albédo moyen | ? |
| Température de surface | ? |
| Caractéristiques de l'atmosphère | |
| Pression atmosphérique | Aucune |
| Découverte | |
| Découveur | S. Sheppard et al. |
| Imagerie | 09/02/2003 |
| Découverte | ? |
| Publication | 29/05/2003 |
| Désignation | 30/03/2005 |
| Désignation(s) provisoire(s) | S/2003 J 21 |
Mnémé est un satellite naturel de Jupiter.

