| Étain |
|---|
| ↑ |
| Sn |
| ↓ |
| Pb |
| Table complète • Table étendue |
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Étain, Sn, 50 |
| Série chimique | métaux pauvres |
| Groupe, Période, Bloc | 14, 5, p |
| Masse volumique | 5,77 g·cm (gris), 7,29 g·cm (blanc) |
| Dureté | 1,5 |
| Couleur | Gris argenté |
| N° CAS | 7440-31-5 |
| N° EINECS | 231-141-8 |
| Propriétés atomiques | |
| Masse atomique | 118,710 ± 0,007 u |
| Rayon atomique | 145 pm (145 pm) |
| Rayon de covalence | 1,39 ± 0,04 Å |
| Rayon de Van der Waals | 217 |
| Configuration électronique | [Kr] 4d 5s 5p |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 4 |
| État(s) d'oxydation | 0, +2, +4 |
| Oxyde | Amphotère |
| Structure cristalline | Tétragonal |
| Propriétés physiques | |
| État ordinaire | solide |
| Point de fusion | 231,928 °C (congélation) |
| Point d'ébullition | 2 602 °C |
| Énergie de fusion | 7,029 kJ·mol |
| Énergie de vaporisation | 295,8 kJ·mol |
| Volume molaire | 16,3 cm·mol |
| Pression de vapeur | 5,78×10 Pa à 231,85 °C |
| Vitesse du son | 2 500 m·s à 20 °C |
| Divers | |
| Électronégativité | 1,96 |
| Chaleur massique | 228 J·kg·K |
| Conductivité électrique | 9,17×10 S·m |
| Conductivité thermique | 66,6 W·m·K |
| Solubilité | sol. dans HCl, H2SO4 concentré chaud |
| Énergies d'ionisation | |
| 1 : 7,34392 eV | 2 : 14,6322 eV |
| 3 : 30,50260 eV | 4 : 40,73502 eV |
| 5 : 72,28 eV | |
| Isotopes les plus stables | |
| iso | AN | Période | MD | Ed | PD |
| MeV | |||||
| Sn | 0,97 % | stable avec 62 neutrons | |||
| Sn | 0,65 % | stable avec 64 neutrons | |||
| Sn | 0,34 % | stable avec 65 neutrons | |||
| Sn | 14,54 % | stable avec 66 neutrons | |||
| Sn | 7,68 % | stable avec 67 neutrons | |||
| Sn | 24,23 % | stable avec 68 neutrons | |||
| Sn | 8,59 % | stable avec 69 neutrons | |||
| Sn | 32,59 % | stable avec 70 neutrons | |||
| Sn | 4,63 % | stable avec 72 neutrons | |||
| Sn | 5,79 % | stable avec 74 neutrons | |||
| Sn | {syn.} | ~100 000 a | β- | 0,380 | Sb |
| Précautions |
|---|
| SIMDUT |
| Produit non contrôlé |
