| Manganèse |
|---|
| ↑ |
| Mn |
| ↓ |
| Tc |
| Table complète • Table étendue |
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Manganèse, Mn, 25 |
| Série chimique | métaux de transition |
| Groupe, Période, Bloc | 7, 4, d |
| Masse volumique | 7,21 à 7,44 g·cm |
| Dureté | 6 |
| Couleur | Blanc argenté |
| N° CAS | 7439-96-5 |
| N° EINECS | 231-105-1 |
| Propriétés atomiques | |
| Masse atomique | 54,938045 ± 0,000005 u |
| Rayon atomique | 140 pm (161 pm) |
| Rayon de covalence | 1,39 ± 0,05 Å (low spin) 1,61 ± 0,08 Å (high spin) |
| Rayon de Van der Waals | 126 |
| Configuration électronique | [Ar] 3d 4s |
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 13, 2 |
| État(s) d'oxydation | 7, 6, 4, 2, 3 |
| Oxyde | Acide fort |
| Structure cristalline | cubique A12 |
| Propriétés physiques | |
| État ordinaire | solide |
| Point de fusion | 1 246 °C |
| Point d'ébullition | 2 061 °C |
| Énergie de fusion | 12,05 kJ·mol |
| Énergie de vaporisation | 226 kJ·mol |
| Volume molaire | 7,35×10 m·mol |
| Pression de vapeur | 121 Pa à 1 243,85 °C |
| Vitesse du son | 5 150 m·s à 20 °C |
| Divers | |
| Électronégativité | 1,55 |
| Chaleur massique | 480 J·kg·K |
| Conductivité électrique | 0,695×10 S·m |
| Conductivité thermique | 7,82 W·m·K |
| Énergies d'ionisation | |
| 1 : 7,43402 eV | 2 : 15,6400 eV |
| 3 : 33,668 eV | 4 : 51,2 eV |
| 5 : 72,4 eV | 6 : 95,6 eV |
| 7 : 119,203 eV | 8 : 194,5 eV |
| 9 : 221,8 eV | 10 : 248,3 eV |
| 11 : 286,0 eV | 12 : 314,4 eV |
| 13 : 343,6 eV | 14 : 403,0 eV |
| 15 : 435,163 eV | 16 : 1 134,7 eV |
| 17 : 1 224 eV | 18 : 1 317 eV |
| 19 : 1 437 eV | 20 : 1 539 eV |
| 21 : 1 644 eV | 22 : 1 788 eV |
| 23 : 1 879,9 eV | 24 : 8 140,6 eV |
| 25 : 8 571,94 eV | |
| Isotopes les plus stables | |
| iso | AN | Période | MD | Ed | PD |
| MeV | |||||
| Mn | {syn.} | 5,591 j | ε | 4,712 | Cr |
| Mn | {syn.} | 3,74×10 a | ε | 0,597 | Cr |
| Mn | {syn.} | 312,10 j | ε —-— β | 1,377 —-— 0,697 | Cr —-— Fe |
| Mn | 100 % | stable avec 30 neutrons | |||
| Précautions |
|---|
| Directive 67/548/EEC |
![]() F |
| Phrases R : 11, |
| Phrases S : 22, 24/25, |
| Transport |
| 40 |
| 3089 |
| SIMDUT |
![]() D2A, |

