Oćiba
Démographie
Évolution historique de la population
| 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 41 | 40 | 43 | 105 | 35 | 20 |
Pyramide des âges (2003)
| Hommes | Classe d'âge | Femmes |
|---|---|---|
| 0 | ? | 0 |
| 0 | 80 et plus | 0 |
| 0 | 75-79 | 0 |
| 0 | 70-74 | 0 |
| 1 | 65-69 | 0 |
| 1 | 60-64 | 1 |
| 1 | 55-59 | 1 |
| 0 | 50-54 | 1 |
| 0 | 45-49 | 1 |
| 0 | 40-44 | 1 |
| 1 | 35-39 | 0 |
| 0 | 30-34 | 0 |
| 0 | 25-29 | 1 |
| 1 | 20-24 | 1 |
| 3 | 15-19 | 1 |
| 0 | 10-14 | 1 |
| 0 | 5-9 | 2 |
| 1 | 0-4 | 0 |
Répartition de la population par nationalités (2003)
Source
| Répartition de la population par nationalités | Nombre | % |
| Serbes | 12 | 60,00 |
| Monténégrins | 8 | 40,00 |
