Introduction
| Alex |
|---|
![]() | |
| Apparition | 31 juillet 2004 |
|---|---|
| Dissipation | 6 août 2004 |
| Catégorie maximale | Ouragan catégorie 3 |
| Pression minimale | 957 hPa |
| Vent maximal | 195 km/h |
| Dommages confirmés | 5 millions $ |
| Morts confirmés | 1 mort |
| Blessés confirmés | Aucun |
| Zones touchées |
|
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 2004 dans l'océan Atlantique Nord | |
L'ouragan Alex est la 1 tempête tropicale nommée de la saison cyclonique 2004, le premier ouragan et le premier ouragan majeur.


