Introduction
| Re 6/6, Re 620 | |
|---|---|
![]() | |
| Type de locomotive | Locomotive électrique |
| Constructeur | SLM, BBC, SAAS |
| Date de construction | 1972-1980 |
| Production totale | 89 |
| Classification UIC | Re 620 |
| Gabarit | standard |
| Bogies | Bo'Bo'Bo' |
| Empatement | 14,20 m |
| Longueur | 19,31 m |
| Largeur | 3 m |
| Hauteur | 4,42 m |
| Masse à vide | 120 t |
| Système d'électrification | 15 000 V 16 ⅔ Hz |
| Méthode de collection | 2 pantographes |
| Moteurs de traction | 7 850 kW (10 600 ch.) |
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Numéro | 11601 à 11689 |
| Nom officiel | Re 620 |
| Région d'action | Suisse (toutes lignes électrifiées en 15 000 V 16⅔) |
Les Re 6/6 sont une série de locomotives électriques des chemins de fer fédéraux suisses (SBB-CFF-FFS).





