Introduction
| Saab 2000 | |
|---|---|
![]() | |
| Rôle | Transport civil |
| Constructeur | ![]() |
| Équipage | 2 + 2 |
| Premier vol | 26 mars 1992 |
| Mise en service | 1994 |
| Retrait | « Toujours en service » |
| Dimensions | |
| Longueur | 27,28 m |
| Envergure | 24,76 m |
| Hauteur | 7,73 m |
| Aire alaire | 55,7 m² |
| Masse et capacité d'emport | |
| Max. à vide | 14,5 t |
| À vide | 13,8 t |
| Max. au décollage | 23 t |
| Max. à l’atterrissage | 22 t |
| Kérosène | 5 312,5 L |
| Passagers | 50 |
| Fret | 5 500 kg |
| Motorisation | |
| Moteurs | 2x turbopropulseurs Rolls-Royce Allison AE2100A |
| Puissance unitaire | 3 096 kW (4 209 ch) |
| Kérosène | 5 312,5 L |
| Performances | |
| Vitesse de croisière maximale | 594 km/h |
| Vitesse maximale | 682 km/h |
| Autonomie | 2 185 à 2 868 km |
| Altitude de croisière | 9 450 m |
| Vitesse ascensionnelle | 11,4 m/s |
Le Saab 2000 est un avion de vol court-courrier d'une cinquantaine de places construit par le constructeur suédois Saab.




