Introduction
| Saison cyclonique 2005 dans le nord-est de l'océan Pacifique | |
|---|---|
![]() | |
| Début officiel : | 15 mai 2005 |
| Fin officielle : | 30 novembre 2005 |
| Début de l'activité cyclonique : | 17 mai 2005 (Adrian) |
| Fin de l'activité cyclonique : | 20 octobre 2005 (16-E) |
| Dommages confirmés : | Plus de 100 milliards USD |
| Morts confirmés : | Au moins 4 morts |
| Blessés confirmés : | Non disponible |
| Cyclone le plus intense : | Kenneth, avec 947 hPa |
| Cyclone le plus coûteux : | Non disponible |
| Cyclone le plus meurtrier : | Adrian, avec 3 morts |
![]() | ![]() | ![]() | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Saisons cycloniques dans le nord-est de l'océan Pacifique | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
La saison cyclonique 2005 de l'océan Pacifique du nord-est a eu lieu du 15 mai 2005 au 30 novembre 2005, selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale.







