Introduction
| Sestrières | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Nom italien | Sestriere |
| Nom occitan | Sestrieras |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | ![]() |
| Code ISTAT | 001263 |
| Code postal | 10058 |
| Préfixe tel. | 0122 |
| Site internet | www.sestriere.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 888 hab. |
| Densité | 36 hab./km |
| Gentilé | sestrieresi |
| Saint patron | Sant'Edoardo |
| Fête patronale | 13 octobre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 57′ 00″ Nord 6° 53′ 00″ Est / 44.95000, 6.88333 |
| Altitude | 2035 m |
| Superficie | 25 km² |
| Code cadastral | I692 |
![]() ![]() |
Sestrières (en italien, Sestriere) est une commune italienne de moins de 1 000 habitants, située dans les vallées occitanes, dans la province de Turin, dans la région Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie.





