Introduction
| Verghereto | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Forlì-Cesena |
| Code ISTAT | 040050 |
| Code postal | 47028 |
| Préfixe tel. | 0543 |
| Site internet | www.comune.verghereto.fc.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 964 hab. |
| Densité | 17 hab./km |
| Gentilé | vergheretini |
| Saint patron | San Michele |
| Fête patronale | 29 eptembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 48′ 00″ Nord 11° 58′ 00″ Est / 43.80000, 11.96667 |
| Altitude | 812 m |
| Superficie | 117 km² |
| Code cadastral | L764 |
![]() ![]() |

Le Balze à Verghereto
Verghereto est une commune de la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne en Italie.




