Introduction
| Versoix | |
|---|---|
![]() | |
| Caractéristiques | |
| Longueur | 21,9 km |
| Bassin | ? |
| Bassin collecteur | le Rhône |
| Débit moyen | 3,2 m⋅s (à l'exutoire Versoix) |
| Régime | pluvio-nival |
| Cours | |
| Source | au lieu-dit Saint-Gix |
| · Localisation | Divonne-les-Bains |
| · Altitude | 550 m |
| · Coordonnées | 46°21′48″N 6°6′36″E / 46.36333, 6.11 |
| Embouchure | le Lac Léman |
| · Localisation | Versoix |
| · Altitude | 372 m |
| · Coordonnées | 46°16′30″N 6°10′15″E / 46.275, 6.17083 |
| Géographie | |
| Principaux affluents | |
| · Rive gauche | Creuson |
| · Rive droite | Oudar |
| Pays traversés | ![]() |
| Régions traversées | Rhône-Alpes canton de Vaud, canton de Genève |
| Principales villes | Divonne-les-Bains, Commugny, Versoix |
La Versoix est une rivière française et suisse des deux canton de Vaud et canton de Genève en Suisse et de l'Ain en France, ainsi qu'un affluent du Rhône par le lac Léman.



