Abronia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification classique | |||||||||
Règne | Plantae | ||||||||
Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||
Division | Magnoliophyta | ||||||||
Classe | Magnoliopsida | ||||||||
Sous-classe | Caryophyllidae | ||||||||
Ordre | Caryophyllales | ||||||||
Famille | Nyctaginaceae | ||||||||
Genre | |||||||||
Abronia Juss. | |||||||||
Classification phylogénétique | |||||||||
Ordre | Caryophyllales | ||||||||
Famille | Nyctaginaceae | ||||||||
| |||||||||
|
Selon ITIS: