Aire urbaine de Bordeaux - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'aire urbaine de Bordeaux est une aire urbaine française centrée sur la ville de Bordeaux.

Caractéristiques

D'après la délimitation établie par l'INSEE., l'aire urbaine de Bordeaux est composée de 192 communes, toutes situées dans la Gironde à l'exception de Mano, situé dans les Landes. Ses 1 000 010 habitants font d'elle la 6e aire urbaine de France.

51 des communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Bordeaux.

Les autres communes, dites monopolarisées peuvent être des communes urbaines ou des communes rurales.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Gironde 190 35,1 3 841,65 38,4 925 160 71,9
Landes 1 0,3 32,27 0,3 93 0,0

Evolution

Évolution démographique
1954 1968 1975 1982 1990 1999 2006
579 198 696 039 750 409 799 897 871 234 925 253 999 149
Histogramme

Communes

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Bordeaux.

Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
33003 Ambarès-et-Lagrave Pôle urbain Gironde 24,76 11 206 452,58
33004 Ambès Commune monopolarisée Gironde 28,85 2 824 97,89
33007 Arbanats Commune monopolarisée Gironde 7,60 821 108,03
33010 Arcins Commune monopolarisée Gironde 6,77 304 44,90
33012 Arsac Commune monopolarisée Gironde 32,60 2 818 86,44
33013 Artigues-près-Bordeaux Pôle urbain Gironde 7,36 5 984 813,04
33015 Arveyres Pôle urbain Gironde 17,27 1 624 94,04
33016 Asques Commune monopolarisée Gironde 6,28 474 75,48
33018 Aubie-et-Espessas Commune monopolarisée Gironde 7,55 950 125,83
33022 Avensan Commune monopolarisée Gironde 52,24 1 753 33,56
33023 Ayguemorte-les-Graves Commune monopolarisée Gironde 6,33 902 142,50
33028 Baron Commune monopolarisée Gironde 10,34 866 83,75
33029 Le Barp Commune monopolarisée Gironde 107,32 3 242 30,21
33032 Bassens Pôle urbain Gironde 10,27 6 978 679,45
33033 Baurech Commune monopolarisée Gironde 7,68 695 90,49
33035 Bayon-sur-Gironde Commune monopolarisée Gironde 5,70 747 131,05
33037 Beautiran Commune monopolarisée Gironde 6,35 2 038 320,94
33039 Bègles Pôle urbain Gironde 9,96 22 475 2 256,53
33042 Belin-Béliet Commune monopolarisée Gironde 156,03 2 757 17,67
33043 Bellebat Commune monopolarisée Gironde 4,87 143 29,36
33049 Beychac-et-Caillau Commune monopolarisée Gironde 15,62 1 782 114,08
33056 Blanquefort Pôle urbain Gironde 33,72 13 901 412,25
33059 Blésignac Commune monopolarisée Gironde 2,50 249 99,60
33061 Bonnetan Pôle urbain Gironde 4,29 735 171,33
33063 Bordeaux Pôle urbain Gironde 49,36 215 363 4 363,11
33065 Bouliac Pôle urbain Gironde 7,48 3 248 434,22
33067 Bourg Commune monopolarisée Gironde 10,54 2 115 200,66
33069 Le Bouscat Pôle urbain Gironde 5,28 22 455 4 252,84
33070 Brach Commune monopolarisée Gironde 28,61 235 8,21
33075 Bruges Pôle urbain Gironde 14,22 10 610 746,13
33076 Budos Commune monopolarisée Gironde 21,10 629 29,81
33077 Cabanac-et-Villagrains Commune monopolarisée Gironde 69,00 1 437 20,83
33080 Cadaujac Pôle urbain Gironde 15,33 4 408 287,54
33082 Cadillac-en-Fronsadais Commune monopolarisée Gironde 3,81 886 232,55
33083 Camarsac Commune monopolarisée Gironde 5,35 771 144,11
33084 Cambes Commune monopolarisée Gironde 5,34 1 145 214,42
33085 Camblanes-et-Meynac Pôle urbain Gironde 8,68 2 089 240,67
33086 Camiac-et-Saint-Denis Commune monopolarisée Gironde 6,60 255 38,64
33090 Canéjan Pôle urbain Gironde 12,00 5 114 426,17
33091 Cantenac Commune monopolarisée Gironde 14,26 1 179 82,68
33093 Capian Commune monopolarisée Gironde 18,23 624 34,23
33096 Carbon-Blanc Pôle urbain Gironde 3,86 6 620 1 715,03
33098 Cardan Commune monopolarisée Gironde 4,25 373 87,76
33099 Carignan-de-Bordeaux Pôle urbain Gironde 8,78 3 094 352,39
33104 Castelnau-de-Médoc Commune monopolarisée Gironde 23,92 3 165 132,32
33109 Castres-Gironde Commune monopolarisée Gironde 6,97 1 512 216,93
33114 Cavignac Commune monopolarisée Gironde 6,63 1 190 179,49
33118 Cénac Pôle urbain Gironde 7,50 1 806 240,80
33119 Cenon Pôle urbain Gironde 5,52 21 283 3 855,62
33120 Cérons Commune monopolarisée Gironde 7,83 1 347 172,03
33122 Cestas Pôle urbain Gironde 99,57 16 927 170,00
33123 Cézac Commune monopolarisée Gironde 19,16 1 762 91,96
33126 Civrac-de-Blaye Commune monopolarisée Gironde 13,25 668 50,42
33132 Comps Commune monopolarisée Gironde 1,66 389 234,34
33135 Courpiac Commune monopolarisée Gironde 2,21 101 45,70
33140 Créon Commune monopolarisée Gironde 8,02 2 856 356,11
33141 Croignon Commune monopolarisée Gironde 4,62 382 82,68
33142 Cubnezais Commune monopolarisée Gironde 10,30 1 049 101,84
33143 Cubzac-les-Ponts Commune monopolarisée Gironde 8,92 1 788 200,45
33145 Cursan Commune monopolarisée Gironde 6,07 437 71,99
33146 Cussac-Fort-Médoc Commune monopolarisée Gironde 18,01 1 355 75,24
33147 Daignac Commune monopolarisée Gironde 5,73 406 70,86
33148 Dardenac Commune monopolarisée Gironde 1,50 59 39,33
33157 Espiet Commune monopolarisée Gironde 6,79 532 78,35
33162 Eysines Pôle urbain Gironde 12,01 18 407 1 532,64
33163 Faleyras Commune monopolarisée Gironde 10,44 309 29,60
33165 Fargues-Saint-Hilaire Pôle urbain Gironde 7,02 2 249 320,37
33167 Floirac Pôle urbain Gironde 8,59 16 157 1 880,91
33182 Gauriac Commune monopolarisée Gironde 5,54 826 149,10
33183 Gauriaguet Commune monopolarisée Gironde 5,37 942 175,42
33192 Gradignan Pôle urbain Gironde 15,77 22 193 1 407,29
33197 Guillos Commune monopolarisée Gironde 22,67 357 15,75
33200 Le Haillan Pôle urbain Gironde 9,26 8 133 878,29
33201 Haux Commune monopolarisée Gironde 10,21 732 71,69
33202 Hostens Commune monopolarisée Gironde 57,64 740 12,84
33205 Illats Commune monopolarisée Gironde 29,24 1 158 39,60
33206 Isle-Saint-Georges Commune monopolarisée Gironde 4,35 522 120,00
33207 Izon Pôle urbain Gironde 15,59 3 958 253,88
33211 Labarde Commune monopolarisée Gironde 4,76 635 133,40
33213 La Brède Commune monopolarisée Gironde 23,28 3 128 134,36
33219 La Lande-de-Fronsac Commune monopolarisée Gironde 8,53 1 871 219,34
33220 Lamarque Commune monopolarisée Gironde 8,91 954 107,07
33225 Landiras Commune monopolarisée Gironde 59,75 1 506 25,21
33226 Langoiran Commune monopolarisée Gironde 10,14 1 997 196,94
33228 Lansac Commune monopolarisée Gironde 6,00 639 106,50
33230 Lapouyade Commune monopolarisée Gironde 25,80 429 16,63
33233 Laruscade Commune monopolarisée Gironde 46,76 1 693 36,21
33234 Latresne Pôle urbain Gironde 10,39 3 195 307,51
33238 Léognan Pôle urbain Gironde 41,43 8 269 199,59
33241 Lestiac-sur-Garonne Commune monopolarisée Gironde 2,98 586 196,64
33245 Lignan-de-Bordeaux Pôle urbain Gironde 8,94 677 75,73
33248 Listrac-Médoc Commune monopolarisée Gironde 61,90 1 854 29,95
33249 Lormont Pôle urbain Gironde 7,36 21 343 2 899,86
33251 Louchats Commune monopolarisée Gironde 39,24 538 13,71
33252 Loupes Commune monopolarisée Gironde 4,87 442 90,76
33256 Ludon-Médoc Commune monopolarisée Gironde 18,69 3 327 178,01
33260 Lugos Commune monopolarisée Gironde 62,14 558 8,98
33262 Macau Commune monopolarisée Gironde 19,56 2 890 147,75
33263 Madirac Commune monopolarisée Gironde 1,86 156 83,87
33266 Marcenais Commune monopolarisée Gironde 9,04 595 65,82
33268 Margaux Commune monopolarisée Gironde 7,36 1 338 181,79
33272 Marsas Commune monopolarisée Gironde 8,13 864 106,27
33273 Martignas-sur-Jalle Commune monopolarisée Gironde 26,39 5 574 211,22
33274 Martillac Commune monopolarisée Gironde 17,09 2 020 118,20
33281 Mérignac Pôle urbain Gironde 48,17 61 992 1 286,94
33284 Mios Commune monopolarisée Gironde 137,41 4 620 33,62
33285 Mombrier Commune monopolarisée Gironde 4,25 343 80,71
33293 Montussan Pôle urbain Gironde 8,30 2 207 265,90
33295 Mouillac Commune monopolarisée Gironde 1,87 103 55,08
33297 Moulis-en-Médoc Commune monopolarisée Gironde 20,56 1 366 66,44
33303 Nérigean Commune monopolarisée Gironde 9,98 880 88,18
33310 Origne Commune monopolarisée Gironde 27,19 125 4,60
33311 Paillet Commune monopolarisée Gironde 2,48 989 398,79
33312 Parempuyre Pôle urbain Gironde 21,80 6 613 303,35
33318 Pessac Pôle urbain Gironde 38,82 56 143 1 446,24
33321 Peujard Commune monopolarisée Gironde 10,98 1 399 127,41
33322 Le Pian-Médoc Pôle urbain Gironde 30,12 5 373 178,39
33327 Podensac Commune monopolarisée Gironde 8,34 2 267 271,82
33330 Pompignac Pôle urbain Gironde 11,62 2 529 217,64
33334 Portets Commune monopolarisée Gironde 15,49 2 001 129,18
33335 Le Pout Commune monopolarisée Gironde 3,93 340 86,51
33339 Prignac-et-Marcamps Commune monopolarisée Gironde 9,66 1 286 133,13
33341 Pugnac Commune monopolarisée Gironde 13,53 1 893 139,91
33349 Quinsac Pôle urbain Gironde 8,14 1 764 216,71
33355 Rions Commune monopolarisée Gironde 10,65 1 440 135,21
33358 Romagne Commune monopolarisée Gironde 5,15 277 53,79
33363 Sadirac Commune monopolarisée Gironde 19,11 3 022 158,14
33366 Saint-André-de-Cubzac Commune monopolarisée Gironde 23,15 7 234 312,48
33371 Saint-Antoine Commune monopolarisée Gironde 0,20 285 1 583,33
33376 Saint-Aubin-de-Médoc Pôle urbain Gironde 34,72 4 990 143,72
33381 Saint-Caprais-de-Bordeaux Commune monopolarisée Gironde 10,26 2 534 246,98
33382 Saint-Christoly-de-Blaye Commune monopolarisée Gironde 28,06 1 771 63,11
33388 Saint-Ciers-de-Canesse Commune monopolarisée Gironde 6,80 718 105,59
33397 Sainte-Eulalie Pôle urbain Gironde 9,06 4 189 462,36
33407 Saint-Genès-de-Fronsac Commune monopolarisée Gironde 6,96 576 82,76
33408 Saint-Genès-de-Lombaud Commune monopolarisée Gironde 6,14 250 40,72
33413 Saint-Germain-du-Puch Commune monopolarisée Gironde 11,76 1 982 168,54
33414 Saint-Germain-de-la-Rivière Commune monopolarisée Gironde 4,28 339 79,21
33415 Saint-Gervais Commune monopolarisée Gironde 5,58 1 219 218,46
33416 Saint-Girons-d'Aiguevives Commune monopolarisée Gironde 11,94 795 66,58
33417 Sainte-Hélène Commune monopolarisée Gironde 127,87 1 776 13,89
33422 Saint-Jean-d'Illac Pôle urbain Gironde 120,57 5 213 43,24
33425 Saint-Laurent-d'Arce Commune monopolarisée Gironde 8,07 1 057 130,98
33431 Saint-Léon Commune monopolarisée Gironde 4,49 242 53,90
33433 Saint-Loubès Pôle urbain Gironde 25,07 7 090 282,81
33434 Saint-Louis-de-Montferrand Pôle urbain Gironde 10,80 1 864 172,59
33436 Saint-Magne Commune monopolarisée Gironde 82,66 814 9,85
33439 Saint-Mariens Commune monopolarisée Gironde 12,00 1 177 98,08
33448 Saint-Médard-d'Eyrans Commune monopolarisée Gironde 12,70 2 277 179,29
33449 Saint-Médard-en-Jalles Pôle urbain Gironde 85,28 25 566 299,79
33452 Saint-Michel-de-Rieufret Commune monopolarisée Gironde 18,94 498 26,29
33454 Saint-Morillon Commune monopolarisée Gironde 20,40 1 083 53,09
33466 Saint-Quentin-de-Baron Commune monopolarisée Gironde 8,69 958 110,24
33470 Saint-Romain-la-Virvée Commune monopolarisée Gironde 7,82 755 96,55
33473 Saint-Savin Commune monopolarisée Gironde 33,87 2 077 61,32
33474 Saint-Selve Commune monopolarisée Gironde 17,74 1 632 92,00
33475 Saint-Seurin-de-Bourg Commune monopolarisée Gironde 2,47 352 142,51
33483 Saint-Sulpice-et-Cameyrac Pôle urbain Gironde 15,04 3 932 261,44
33486 Saint-Trojan Commune monopolarisée Gironde 3,05 318 104,26
33487 Saint-Vincent-de-Paul Pôle urbain Gironde 13,88 1 055 76,01
33489 Saint-Vivien-de-Blaye Commune monopolarisée Gironde 5,69 321 56,41
33492 Saint-Yzan-de-Soudiac Commune monopolarisée Gironde 11,14 1 530 137,34
33494 Salaunes Commune monopolarisée Gironde 42,64 571 13,39
33495 Salignac Commune monopolarisée Gironde 11,82 1 134 95,94
33496 Sallebœuf Pôle urbain Gironde 14,80 1 926 130,14
33498 Salles Commune monopolarisée Gironde 137,98 4 487 32,52
33500 Samonac Commune monopolarisée Gironde 3,90 377 96,67
33501 Saucats Commune monopolarisée Gironde 89,15 1 655 18,56
33503 Saumos Commune monopolarisée Gironde 57,65 339 5,88
33505 La Sauve Commune monopolarisée Gironde 18,64 1 213 65,08
33517 Soussans Commune monopolarisée Gironde 13,55 1 342 99,04
33518 Tabanac Commune monopolarisée Gironde 8,00 973 121,63
33519 Le Taillan-Médoc Pôle urbain Gironde 15,16 7 885 520,12
33522 Talence Pôle urbain Gironde 8,28 37 210 4 493,96
33523 Targon Commune monopolarisée Gironde 25,88 1 685 65,11
33524 Tarnès Commune monopolarisée Gironde 1,45 254 175,17
33525 Tauriac Commune monopolarisée Gironde 10,51 1 293 123,03
33528 Le Temple Commune monopolarisée Gironde 71,83 498 6,93
33530 Teuillac Commune monopolarisée Gironde 7,15 665 93,01
33530 Tizac-de-Lapouyade Commune monopolarisée Gironde 9,4 482 51
33534 Le Tourne Commune monopolarisée Gironde 2,53 695 274,70
33535 Tresses Pôle urbain Gironde 11,54 3 592 311,27
33536 Le Tuzan Commune monopolarisée Gironde 18,00 161 8,94
33539 Vayres Pôle urbain Gironde 14,46 2 631 181,95
33549 Villenave-de-Rions Commune monopolarisée Gironde 2,56 274 107,03
33550 Villenave-d'Ornon Pôle urbain Gironde 21,26 27 500 1 293,51
33551 Villeneuve Commune monopolarisée Gironde 4,63 364 78,62
33552 Virelade Commune monopolarisée Gironde 13,41 749 55,85
33553 Virsac Commune monopolarisée Gironde 3,60 901 250,28
33554 Yvrac Pôle urbain Gironde 8,49 2 166 255,12
33555 Marcheprime Commune monopolarisée Gironde 24,56 3 486 141,94
40171 Mano Commune monopolarisée Landes 32,27 93 2,88
Total 3 873,92 925 253 238,84
Page générée en 0.244 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise