| Bucerotiformes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Classification (COI) | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Aves | ||||||||
| Ordre | |||||||||
| Bucerotiformes — auteur incomplet —, date à préciser | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
L'ordre des Bucerotiformes (bucérotiformes en français), apparu dans la classification de Sibley & Monroe, comprend quatre familles d'oiseaux, autrefois classées dans l'ordre des Coraciiformes. Il est constitué de 73 espèces dans la classification de référence (version 2.2, 2009) du COI.
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :