La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 59,2 habitants/km².
La répartition socioprofessionnelle est également similaire à celle de la France prise dans son ensemble.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 429 435 | 100 | 414 724 | 100 | 204 883 | 224 552 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 5 714 | 1,3 | 6 389 | 1,5 | 4 260 | 1 453 | 0,2 | 2 | 1 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 13 229 | 3,1 | 13 731 | 3,3 | 9 457 | 3 772 | 0,5 | 4,9 | 1,8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 31 887 | 7,4 | 25 395 | 6,1 | 19 732 | 12 155 | 1,4 | 12,3 | 3,7 |
Professions intermédiaires | 61 338 | 14,3 | 51 665 | 12,5 | 29 893 | 31 445 | 7,7 | 24 | 4 |
Employés | 72 381 | 16,9 | 69 083 | 16,7 | 15 211 | 57 170 | 15,1 | 25,9 | 5 |
Ouvriers | 62 614 | 14,6 | 63 621 | 15,3 | 50 228 | 12 387 | 15,4 | 22,2 | 3,5 |
Retraités | 109 289 | 25,4 | 90 583 | 21,8 | 49 730 | 59 558 | 0 | 0,6 | 73,2 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 72 984 | 17 | 94 257 | 22,7 | 26 373 | 46 611 | 59,6 | 8,1 | 8 |
Source : Insee |