| |||||
---|---|---|---|---|---|
Insigne de la mission | |||||
Statistiques de la mission | |||||
Équipage: | 6 | ||||
Lancement: | Juin 2010 | ||||
Lanceur: | Soyouz TMA-18, Soyouz TMA-19 | ||||
Atterrissage: | |||||
Vehicule retour: | |||||
Durée dans la station: | |||||
Durée des sorties: | |||||
Durée totale: | |||||
Nombre d'orbites: | |||||
Distance parcourue: | |||||
Masse: | |||||
L'équipage de l'Expédition 24 | |||||
Mission précédente: Expédition 23 | Mission suivante: Expédition 25 |
L'Expédition 24 est le 24e roulement de l'équipage permanent de la Station spatiale internationale (ISS).
Fonction | Première Partie | Seconde Partie |
---|---|---|
Commandant | Alexander Alexandrovitch Skvortsov, RSA 1e vol spatial | |
Ingénieur de vol 1 | Mikhail Korniyenko, RSA 1e vol spatial | |
Ingénieur de vol 2 | Tracy Caldwell, NASA 2e vol spatial | |
Ingénieur de vol 3 | Fiodor Iourtchikhine, RSA 3e vol spatial | |
Ingénieur de vol 4 | Shannon Walker, NASA 1e vol spatial | |
Ingénieur de vol 5 | Douglas H. Wheelock, NASA 2e vol spatial |
Deux sorties extravéhiculaires étaient initialement planifiées, une russe et une américaine. L'EVA américaine a été replanifiée, et deux autres EVA américaines sont planifiées pour réparer une pompe à ammoniaque cassée du système de refroidissement de l'ISS.
Total : ? heures et ? minutes