Début | Fin | Durée | Localisation | Faits marquants |
21 février 1901 | 25 février 1901 | 5 jours | Flanc Est du cratère Dolomieu | |
4 juillet 1901 | 6 juillet 1901 | 3 jours | Flanc Nord-Est sous le piton de Crac | |
13 août 1902 | 18 août 1902 | 6 jours | Sommet | |
1903 | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |
19 août 1904 | 17 octobre 1904 | 59 jours | Flanc Nord-Est sous le piton de Crac | |
15 février 1905 | 16 février 1905 | 2 jours | Sommet | Explosions phréatiques |
29 novembre 1907 | 5 décembre 1907 ± 4 jours | 7 ± 4 jours | Flancs | |
1908 | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |
avril 1909 | Inconnue | Inconnue | Est du cratère Faujas | |
16 novembre 1910 | 12 décembre 1910 | 27 jours | Flancs | |
10 juillet 1913 | 3 août 1913 | 25 jours | Inconnue | |
22 juillet 1915 | 21 novembre 1915 | 122 jours | Sommet, flancs Nord et Nord-Est de l'enclos Velain | |
29 avril 1917 | 29 avril 1917 | 1 jour | Flanc Nord-Est sous le piton de Crac | |
28 juillet 1920 | 18 octobre 1920 | 53 jours | Flancs | |
27 novembre 1921 | 3 décembre 1921 | 7 jours | Sommet et flancs | |
19 mai 1924 | 23 mai 1924 ou après | 5 jours | Inconnue | |
3 septembre 1924 | 13 septembre 1924 | 11 jours | Sommet | |
30 décembre 1925 | 20 avril 1926 | 122 jours | Sommet | |
18 septembre 1926 | 15 juin 1927 | 271 jours | Flanc Nord | |
23 décembre 1929 | 31 décembre 1929 | 9 jours | Sommet et flancs | |
23 mai 1930 | 24 mai 1930 | 2 jours | Sommet | |
22 janvier 1931 | 26 août 1931 ± 5 jours | 217 jours | Sommet, cratère Haug | |
novembre 1932 | novembre 1932 | >1 mois | Inconnue | |
7 juin 1933 | 1er avril 1934 | 299 jours | Cratère Dolomieu, flancs Nord et Sud-Est | |
1935 | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |
septembre 1936 | Inconnue | Inconnue | Sommet à proximité du cratère de 1933 | |
13 août 1937 | 25 novembre 1937 | 105 jours | Cratère Bory, flancs des cratères Bory et Dolomieu | |
25 juillet 1938 | 29 juillet 1938 | 5 jours | Flancs | |
7 décembre 1938 | 15 janvier 1939 | 40 jours | Cratère Dolomieu, flancs Est-Sud-Est et Sud-Ouest | |
1941 | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |
5 octobre 1942 | 25 octobre 1942 | 21 jours | Cratère Bory, rebords du cratère Dolomieu | |
30 mars 1943 | 26 mai 1943 ± 5 jours | 58 jours | Flanc Sud-Est du cratère Dolomieu, Grand Brûlé | |
11 avril 1944 | 1er mai 1944 | 21 jours | Flancs | |
15 avril 1945 | 6 mai 1945 | 22 jours | Flanc Sud-Est à proximité du Nez Coupé du Tremblet | |
18 juin 1946 | 5 juillet 1946 | 18 jours | Cratère Dolomieu, flancs proches du sommet | |
1947 | Inconnue | Inconnue | Cratère Dolomieu, Grand Brûlé | |
14 février 1948 | 8 mars 1948 | 23 jours | Château Fort | |
octobre 1949 | Inconnue | Inconnue | Flancs | Éruption incertaine |
25 février 1950 | 2 avril 1950 | 37 jours | Flanc Sud à 2 080 mètres d'altitude | |
30 août 1950 | 5 septembre 1950 | 7 jours | Flanc Sud-Est du cratère Bory | |
juin 1951 | Inconnue | Inconnue | Partie Nord du Grand Brûlé | |
10 septembre 1951 | 20 septembre 1951 | 11 jours | Flancs | |
19 mai 1952 | 20 juillet 1952 | 64 jours | Flanc Nord-Est vers 1 500 mètres d'altitude | |
13 mars 1953 | 8 juillet 1953 | 112 jours | Cratères Dolomieu et Bory, flancs Sud, Nord-Ouest et Nord | |
janvier 1954 | décembre 1954 | >1 an | Flancs | |
6 juillet 1955 | 16 mars 1957 | 254 jours | Cratères Dolomieu et Bory, flancs Sud, Sud-Est et Est-Sud-Est | |
2 septembre 1957 | 16 novembre 1957 | 76 jours | Cratère Bory, flancs Nord du cratère Bory et Nord-Est du cratère Dolomieu | |
30 mai 1958 | 20 septembre 1958 | 114 jours | Cratère Dolomieu | |
11 mars 1959 | 6 août 1959 | 149 jours | Cratère Bory | |
11 janvier 1960 | 10 mars 1960 | 59 jours | Cratère Bory et flanc Sud à 2 030 mètres d'altitude | |
5 avril 1961 | 25 avril 1961 | 21 jours | Flanc Nord-Est à l'est du cratère Picard | |
7 novembre 1963 | 21 novembre 1963 | 15 jours | Cratère Dolomieu et flanc Est à 2 410 mètres d'altitude | |
30 avril 1964 | 8 mai 1964 | 9 jours | Cratère Dolomieu, flancs Est et Nord-Est à proximité du sommet | |
21 décembre 1964 | 15 février 1965 | 57 jours | Flanc Est à 1 930 mètres d'altitude | |
15 mars 1966 | 15 mai 1966 | 62 jours | Cratère Maillard | |
9 juin 1972 | 16 janvier 1973 | 228 jours | Flancs Sud, Est-Nord-Est, Nord et Sud-Est du cratère Dolomieu | Formation d'un lac de lave |
10 mai 1973 | 5 septembre 1973 | 150 jours | Paroi Sud-Sud-Ouest du cratère Dolomieu | |
4 novembre 1975 | 6 avril 1976 | 155 jours | Cratère Dolomieu et flanc Sud-Est entre 2 350 et 1 320 mètres d'altitude | Formation d'un lac de lave |
2 novembre 1976 | 4 novembre 1976 | 3 jours | Flanc Nord du cratère Dolomieu entre 2 330 et 2 250 mètres d'altitude | |
24 mars 1977 | 16 avril 1977 | 24 jours | Flancs Nord-Est et Sud-Est du cratère Dolomieu, flanc Nord-Est hors Enclos Fouqué | |
24 octobre 1977 | 17 novembre 1977 | 25 jours | Flanc Est-Nord-Est entre 2 200 et 2 050 mètres d'altitude et entre 1 920 et 1 850 mètres d'altitude | Éruption du Piton de la Fournaise en mars 1977 |
28 mai 1979 | 14 juillet 1979 | 48 jours | Cratères Bory et Dolomieu, flancs Nord, Sud-Est et Sud-Ouest | |
3 février 1981 | 5 mai 1981 | 92 jours | Cratère Bory, flancs Sud-Ouest, Nord et Nord-est | Formation d'un lac de lave |
4 décembre 1983 | 18 février 1984 | 77 jours | Flanc Sud-Sud-Ouest du cratère Dolomieu entre 2 300 et 2 110 mètres d'altitude | |
14 juin 1985 | 10 octobre 1985 | | | |
20 mars 1986 | 29 mars 1986 | 10 jours | Grandes Pentes, cratère Dolomieu, flanc Sud-Est et pointe de la Table | Éruption du Piton de la Fournaise en 1986 |
1987 | 29 décembre 1988 | >2 ans | | |
18 janvier 1990 | 8 mai 1990 | 111 jours | Cratère Dolomieu, flanc Sud-Est | |
19 juillet 1991 | 20 juillet 1991 | 2 jours | Cratère Dolomieu, flanc Est à proximité du sommet | |
27 août 1992 | 23 septembre 1992 | 28 jours | Cratère Dolomieu, flanc Sud-Est à proximité du sommet | |
9 mars 1998 | 20 septembre 1998 | 196 jours | Flancs Nord et Ouest-Sud-Ouest du cratère Dolomieu, flanc Nord hors de l'Enclos Fouqué | Éruption du Piton de la Fournaise en 1998 |
19 juillet 1999 | 23 octobre 1999 | 97 jours | Cratère Dolomieu, flanc Est entre 2 500 et 2 100 mètres d'altitude et flanc Sud vers 1 900 mètres d'altitude | |
14 février 2000 | 4 mars 2000 | 19 jours | Flanc Nord du cratère Dolomieu entre 2 490 et 2 250 mètres d'altitude | Formation du piton Célimène et du cratère Legros |
23 juin 2000 | 13 novembre 2000 | 144 jours | Flanc Sud-Est entre 2 100 et 1 800 mètres d'altitude, flanc Est entre 2260 et 2000 mètres d'altitude | - Formation d'un lac de lave
- Formation des pitons Parvedi et Morgabim
|