Lamproie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Super-classe | Agnatha | ||||||||
Classe | Cephalaspidomorphi | ||||||||
Ordre | Petromyzontiformes | ||||||||
Famille | Petromyzontidae | ||||||||
Sous-famille | Petromyzontinae | ||||||||
Genre | |||||||||
Lampetra Bonnaterre, 1788 | |||||||||
Classification phylogénétique | |||||||||
Position :
| |||||||||
| |||||||||
|
Le genre Lampetra appartient à la sous-famille des Petromyzontinae, de la famille des petromyzontidés (ou lamproies).
Il compte une quinzaine d'espèces. La seule espèce française est la Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) petite, avec une robe sans marbrure. Elle mesure 25 à 40 cm pour un poids d'environ 60 g.
La lamproie est comestible et même appréciée des gourmets.
Selon ITIS: