Liste des éclipses solaires du XXIe siècle - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cet article recense les éclipses solaires qui se sont produites ou qui se produiront au cours du XXIe siècle.

Statistiques

Le XXIe siècle compte 224 éclipses solaires : 77 partielles, 72 annulaires, 68 totales et 7 hybrides. Deux éclipses annulaires et une éclipse totale sont excentrées : dans ces trois cas, le centre du cône d'ombre de la Lune ne touche pas la Terre.

Toutes les années comportent au moins deux éclipses solaires. 2018, 2019, 2036, 2038, 2054, 2057, 2058, 2069, 2083, 2084, 2087 et 2098 en comportent trois. 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 et 2094 en comportent quatre.

Durées maximales :

  • éclipse annulaire : 15 janvier 2010 (11 min 8 s) ;
  • éclipse totale : 22 juillet 2009 (6 min 39 s) ;
  • éclipse hybride : 3 novembre 2013 (1 min 40 s).

Durées minimales :

  • éclipse annulaire : 16 décembre 2085 (19 s) ;
  • éclipse totale : 31 mai 2068 (1 min 6 s) ;
  • éclipse hybride : 6 décembre 2067 (8 s).

Liste

La liste suivante résume les éclipses du XXIe siècle. Les colonnes « Heure », « Durée » et « Localisation » font référence à l'instant de plus grande éclipse. Pour chaque éclipse, son saros correspondant est indiqué, ainsi que son type (totale, annulaire, partielle ou hybride). Les données proviennent du Goddard Space Flight Center.

Date Heure (UTC) Saros Type Magnitude Durée Localisation Largeur (km)
21/06/2001 12:04:46 127 Totale 1,05 04:57 11° 18′ S 2° 42′ E / -11.3, 2.7 (21 juin 2001) 200
14/12/2001 20:53:01 132 Annulaire 0,968 03:53 0° 36′ N 130° 42′ W / 0.6, -130.7 (14 décembre 2001) 126
10/06/2002 23:45:22 137 Annulaire 0,996 00:23 34° 30′ N 178° 36′ W / 34.5, -178.6 (10 juin 2002) 13
4/12/2002 07:32:16 142 Totale 1,024 02:04 39° 30′ S 59° 36′ E / -39.5, 59.6 (4 décembre 2002) 87
31/05/2003 04:09:22 147 Annulaire 0,938 03:37 66° 36′ N 24° 30′ W / 66.6, -24.5 (31 mai 2003)
23/11/2003 22:50:22 152 Totale 1,038 01:57 72° 42′ S 88° 24′ E / -72.7, 88.4 (23 novembre 2003) 495
19/04/2004 13:35:05 119 Partielle 0,737 61° 36′ S 44° 18′ E / -61.6, 44.3 (19 avril 2004)
14/10/2004 03:00:23 124 Partielle 0,928 61° 12′ N 153° 42′ W / 61.2, -153.7 (14 octobre 2004)
8/04/2005 20:36:51 129 Hybride 1,007 00:42 10° 36′ S 119° 00′ W / -10.6, -119 (8 avril 2005) 27
3/10/2005 10:32:47 134 Annulaire 0,958 04:32 12° 54′ N 28° 42′ E / 12.9, 28.7 (3 octobre 2005) 162
29/03/2006 10:12:23 139 Totale 1,052 04:07 23° 12′ N 16° 42′ E / 23.2, 16.7 (29 mars 2006) 104
22/09/2006 11:41:16 144 Annulaire 0,935 07:09 20° 36′ S 9° 06′ W / -20.6, -9.1 (22 septembre 2006) 261
19/03/2007 02:32:57 149 Partielle 0,876 61° 00′ N 55° 30′ E / 61, 55.5 (19 mars 2007)
11/09/2007 12:32:24 154 Partielle 0,751 61° 00′ S 90° 12′ W / -61, -90.2 (11 septembre 2007)
7/02/2008 03:56:10 121 Annulaire 0,965 02:12 67° 36′ S 150° 30′ W / -67.6, -150.5 (7 février 2008) 444
1/08/2008 10:22:12 126 Totale 1,039 02:27 65° 42′ N 72° 18′ E / 65.7, 72.3 (1er août 2008) 237
26/01/2009 07:59:45 131 Annulaire 0,928 07:54 34° 06′ S 70° 12′ E / -34.1, 70.2 (26 janvier 2009) 280
22/07/2009 02:36:25 136 Totale 1,08 06:39 24° 12′ N 144° 06′ E / 24.2, 144.1 (22 juillet 2009) 258
15/01/2010 07:07:39 141 Annulaire 0,919 11:08 1° 36′ N 69° 18′ E / 1.6, 69.3 (15 janvier 2010) 333
11/07/2010 19:34:38 146 Totale 1,058 05:20 19° 42′ S 121° 54′ W / -19.7, -121.9 (11 juillet 2010) 259
4/01/2011 08:51:42 151 Partielle 0,858 64° 42′ N 20° 48′ E / 64.7, 20.8 (4 janvier 2011)
1/06/2011 21:17:18 118 Partielle 0,601 67° 48′ N 46° 48′ E / 67.8, 46.8 (1er juin 2011)
1/07/2011 08:39:30 156 Partielle 0,097 65° 12′ S 28° 36′ E / -65.2, 28.6 (1er juillet 2011)
25/11/2011 06:21:24 123 Partielle 0,905 68° 36′ S 82° 24′ W / -68.6, -82.4 (25 novembre 2011)
20/05/2012 23:53:54 128 Annulaire 0,944 05:46 49° 06′ N 176° 18′ E / 49.1, 176.3 (20 mai 2012) 237
13/11/2012 22:12:55 133 Totale 1,05 04:02 40° 00′ S 161° 18′ W / -40, -161.3 (13 novembre 2012) 179
10/05/2013 00:26:20 138 Annulaire 0,954 06:03 2° 12′ N 175° 30′ E / 2.2, 175.5 (10 mai 2013) 173
3/11/2013 12:47:36 143 Hybride 1,016 01:40 3° 30′ N 11° 42′ W / 3.5, -11.7 (3 novembre 2013) 58
29/04/2014 06:04:33 148 Annulaire excentrée 0,987 70° 36′ S 131° 18′ E / -70.6, 131.3 (29 avril 2014)
23/10/2014 21:45:39 153 Partielle 0,811 71° 12′ N 97° 12′ W / 71.2, -97.2 (23 octobre 2014)
20/03/2015 09:46:47 120 Totale 1,045 02:47 64° 24′ N 6° 36′ W / 64.4, -6.6 (20 mars 2015) 463
13/09/2015 06:55:19 125 Partielle 0,788 72° 06′ S 2° 18′ W / -72.1, -2.3 (13 septembre 2015)
9/03/2016 01:58:19 130 Totale 1,045 04:09 10° 06′ N 148° 48′ E / 10.1, 148.8 (9 mars 2016) 155
1/09/2016 09:08:02 135 Annulaire 0,974 03:06 10° 42′ S 37° 48′ E / -10.7, 37.8 (1er septembre 2016) 100
26/02/2017 14:54:33 140 Annulaire 0,992 00:44 34° 42′ S 31° 12′ W / -34.7, -31.2 (26 février 2017) 31
21/08/2017 18:26:40 145 Totale 1,031 02:40 37° 00′ N 87° 42′ W / 37, -87.7 (21 août 2017) 115
15/02/2018 20:52:33 150 Partielle 0,599 71° 00′ S 0° 36′ E / -71, 0.6 (15 février 2018)
13/07/2018 03:02:16 117 Partielle 0,336 67° 54′ S 127° 24′ E / -67.9, 127.4 (13 juillet 2018)
11/08/2018 09:47:28 155 Partielle 0,737 70° 24′ N 174° 30′ E / 70.4, 174.5 (11 août 2018)
6/01/2019 01:42:38 122 Partielle 0,715 67° 24′ N 153° 36′ E / 67.4, 153.6 (6 janvier 2019)
2/07/2019 19:24:08 127 Totale 1,046 04:33 17° 24′ S 109° 00′ W / -17.4, -109 (2 juillet 2019) 201
26/12/2019 05:18:53 132 Annulaire 0,97 03:40 1° 00′ N 102° 18′ E / 1, 102.3 (26 décembre 2019) 118
21/06/2020 06:41:15 137 Annulaire 0,994 00:38 30° 30′ N 79° 42′ E / 30.5, 79.7 (21 juin 2020) 21
14/12/2020 16:14:39 142 Totale 1,025 02:10 40° 18′ S 67° 54′ W / -40.3, -67.9 (14 décembre 2020) 90
10/06/2021 10:43:07 147 Annulaire 0,943 03:51 80° 48′ N 66° 48′ W / 80.8, -66.8 (10 juin 2021) 527
4/12/2021 07:34:38 152 Totale 1,037 01:54 76° 48′ S 46° 12′ W / -76.8, -46.2 (4 décembre 2021) 419
30/04/2022 20:42:36 119 Partielle 0,64 62° 06′ S 71° 30′ W / -62.1, -71.5 (30 avril 2022)
25/10/2022 11:01:20 124 Partielle 0,862 61° 36′ N 77° 24′ E / 61.6, 77.4 (25 octobre 2022)
20/04/2023 04:17:56 129 Hybride 1,013 01:16 9° 36′ S 125° 48′ E / -9.6, 125.8 (20 avril 2023) 49
14/10/2023 18:00:41 134 Annulaire 0,952 05:17 11° 24′ N 83° 06′ W / 11.4, -83.1 (14 octobre 2023) 187
8/04/2024 18:18:29 139 Totale 1,057 04:28 25° 18′ N 104° 06′ W / 25.3, -104.1 (8 avril 2024) 198
2/10/2024 18:46:13 144 Annulaire 0,933 07:25 22° 00′ S 114° 30′ W / -22, -114.5 (2 octobre 2024) 266
29/03/2025 10:48:36 149 Partielle 0,938 61° 06′ N 77° 06′ W / 61.1, -77.1 (29 mars 2025)
21/09/2025 19:43:04 154 Partielle 0,855 60° 54′ S 153° 30′ E / -60.9, 153.5 (21 septembre 2025)
17/02/2026 12:13:06 121 Annulaire 0,963 02:20 64° 42′ S 86° 48′ E / -64.7, 86.8 (17 février 2026) 616
12/08/2026 17:47:06 126 Totale 1,039 02:18 65° 12′ N 25° 12′ W / 65.2, -25.2 (12 août 2026) 294
6/02/2027 16:00:48 131 Annulaire 0,928 07:51 31° 18′ S 48° 30′ W / -31.3, -48.5 (6 février 2027) 282
2/08/2027 10:07:50 136 Totale 1,079 06:23 25° 30′ N 33° 12′ E / 25.5, 33.2 (2 août 2027) 258
26/01/2028 15:08:59 141 Annulaire 0,921 10:27 3° 00′ N 51° 30′ W / 3, -51.5 (26 janvier 2028) 323
22/07/2028 02:56:40 146 Totale 1,056 05:10 15° 36′ S 126° 42′ E / -15.6, 126.7 (22 juillet 2028) 230
14/01/2029 17:13:48 151 Partielle 0,871 63° 42′ N 114° 12′ W / 63.7, -114.2 (14 janvier 2029)
12/06/2029 04:06:13 118 Partielle 0,458 66° 48′ N 66° 12′ W / 66.8, -66.2 (12 juin 2029)
11/07/2029 15:37:19 156 Partielle 0,23 64° 18′ S 85° 36′ W / -64.3, -85.6 (11 juillet 2029)
5/12/2029 15:03:58 123 Partielle 0,891 67° 30′ S 135° 42′ E / -67.5, 135.7 (5 décembre 2029)
1/06/2030 06:29:13 128 Annulaire 0,944 05:21 56° 30′ N 80° 06′ E / 56.5, 80.1 (1er juin 2030) 250
25/11/2030 06:51:37 133 Totale 1,047 03:44 43° 36′ S 71° 12′ E / -43.6, 71.2 (25 novembre 2030) 169
21/05/2031 07:16:04 138 Annulaire 0,959 05:26 8° 54′ N 71° 42′ E / 8.9, 71.7 (21 mai 2031) 152
14/11/2031 21:07:31 143 Hybride 1,011 01:08 0° 36′ S 137° 36′ W / -0.6, -137.6 (14 novembre 2031) 38
9/05/2032 13:26:42 148 Annulaire 0,996 00:22 51° 18′ S 7° 06′ W / -51.3, -7.1 (9 mai 2032) 44
3/11/2032 05:34:13 153 Partielle 0,855 70° 24′ N 132° 36′ E / 70.4, 132.6 (3 novembre 2032)
30/03/2033 18:02:36 120 Totale 1,046 02:37 71° 18′ N 155° 48′ W / 71.3, -155.8 (30 mars 2033) 781
23/09/2033 13:54:31 125 Partielle 0,689 72° 12′ S 121° 12′ W / -72.2, -121.2 (23 septembre 2033)
20/03/2034 10:18:45 130 Totale 1,046 04:09 16° 06′ N 22° 12′ E / 16.1, 22.2 (20 mars 2034) 159
12/09/2034 16:19:28 135 Annulaire 0,974 02:58 18° 12′ S 72° 36′ W / -18.2, -72.6 (12 septembre 2034) 102
9/03/2035 23:05:54 140 Annulaire 0,992 00:48 29° 00′ S 154° 54′ W / -29, -154.9 (9 mars 2035) 31
2/09/2035 01:56:46 145 Totale 1,032 02:54 29° 06′ N 158° 00′ E / 29.1, 158 (2 septembre 2035) 116
27/02/2036 04:46:49 150 Partielle 0,629 71° 36′ S 131° 24′ W / -71.6, -131.4 (27 février 2036)
23/07/2036 10:32:06 117 Partielle 0,199 68° 54′ S 3° 36′ E / -68.9, 3.6 (23 juillet 2036)
21/08/2036 17:25:45 155 Partielle 0,862 71° 06′ N 47° 00′ E / 71.1, 47 (21 août 2036)
16/01/2037 09:48:55 122 Partielle 0,705 68° 30′ N 20° 48′ E / 68.5, 20.8 (16 janvier 2037)
13/07/2037 02:40:36 127 Totale 1,041 03:58 24° 48′ S 139° 06′ E / -24.8, 139.1 (13 juillet 2037) 201
5/01/2038 13:47:11 132 Annulaire 0,973 03:18 2° 06′ N 25° 24′ W / 2.1, -25.4 (5 janvier 2038) 107
2/07/2038 13:32:55 137 Annulaire 0,991 01:00 25° 24′ N 21° 54′ W / 25.4, -21.9 (2 juillet 2038) 31
26/12/2038 01:00:10 142 Totale 1,027 02:18 40° 18′ S 164° 00′ E / -40.3, 164 (26 décembre 2038) 95
21/06/2039 17:12:54 147 Annulaire 0,945 04:05 78° 54′ N 102° 06′ W / 78.9, -102.1 (21 juin 2039) 365
15/12/2039 16:23:46 152 Totale 1,036 01:51 80° 54′ S 172° 48′ E / -80.9, 172.8 (15 décembre 2039) 380
11/05/2040 03:43:02 119 Partielle 0,531 62° 48′ S 174° 24′ E / -62.8, 174.4 (11 mai 2040)
4/11/2040 19:09:02 124 Partielle 0,807 62° 12′ N 53° 24′ W / 62.2, -53.4 (4 novembre 2040)
30/04/2041 11:52:21 129 Totale 1,019 01:51 9° 36′ S 12° 12′ E / -9.6, 12.2 (30 avril 2041) 72
25/10/2041 01:36:22 134 Annulaire 0,947 06:07 9° 54′ N 162° 54′ E / 9.9, 162.9 (25 octobre 2041) 213
20/04/2042 02:17:30 139 Totale 1,061 04:51 27° 00′ N 137° 18′ E / 27, 137.3 (20 avril 2042) 210
14/10/2042 02:00:42 144 Annulaire 0,93 07:44 23° 42′ S 137° 48′ E / -23.7, 137.8 (14 octobre 2042) 273
9/04/2043 18:57:49 149 Totale excentrée 1,01 61° 18′ N 152° 00′ E / 61.3, 152 (9 avril 2043)
3/10/2043 03:01:49 154 Annulaire excentrée 0,95 61° 00′ S 35° 18′ E / -61, 35.3 (3 octobre 2043)
28/02/2044 20:24:40 121 Annulaire 0,96 02:27 62° 12′ S 25° 36′ W / -62.2, -25.6 (28 février 2044)
23/08/2044 01:17:02 126 Totale 1,036 02:04 64° 18′ N 120° 24′ W / 64.3, -120.4 (23 août 2044) 453
16/02/2045 23:56:07 131 Annulaire 0,928 07:47 28° 18′ S 166° 12′ W / -28.3, -166.2 (16 février 2045) 281
12/08/2045 17:42:39 136 Totale 1,077 06:06 25° 54′ N 78° 30′ W / 25.9, -78.5 (12 août 2045) 256
5/02/2046 23:06:26 141 Annulaire 0,923 09:42 4° 48′ N 171° 24′ W / 4.8, -171.4 (5 février 2046) 310
2/08/2046 10:21:13 146 Totale 1,053 04:51 12° 42′ S 15° 12′ E / -12.7, 15.2 (2 août 2046) 206
26/01/2047 01:33:18 151 Partielle 0,891 62° 54′ N 111° 42′ E / 62.9, 111.7 (26 janvier 2047)
23/06/2047 10:52:31 118 Partielle 0,313 65° 48′ N 178° 00′ W / 65.8, -178 (23 juin 2047)
22/07/2047 22:36:17 156 Partielle 0,361 63° 24′ S 160° 12′ E / -63.4, 160.2 (22 juillet 2047)
16/12/2047 23:50:12 123 Partielle 0,882 66° 24′ S 6° 36′ W / -66.4, -6.6 (16 décembre 2047)
11/06/2048 12:58:53 128 Annulaire 0,944 04:58 63° 42′ N 11° 30′ W / 63.7, -11.5 (11 juin 2048) 272
5/12/2048 15:35:27 133 Totale 1,044 03:28 46° 06′ S 56° 24′ W / -46.1, -56.4 (5 décembre 2048) 160
31/05/2049 13:59:59 138 Annulaire 0,963 04:45 15° 18′ N 29° 54′ W / 15.3, -29.9 (31 mai 2049) 134
25/11/2049 05:33:48 143 Hybride 1,006 00:38 3° 48′ S 95° 12′ E / -3.8, 95.2 (25 novembre 2049) 21
20/05/2050 20:42:50 148 Hybride 1,004 00:21 40° 06′ S 123° 42′ W / -40.1, -123.7 (20 mai 2050) 27
14/11/2050 13:30:53 153 Partielle 0,887 69° 30′ N 1° 00′ E / 69.5, 1 (14 novembre 2050)
11/04/2051 02:10:39 120 Partielle 0,985 71° 36′ N 32° 12′ E / 71.6, 32.2 (11 avril 2051)
4/10/2051 21:02:14 125 Partielle 0,602 72° 00′ S 117° 42′ E / -72, 117.7 (4 octobre 2051)
30/03/2052 18:31:53 130 Totale 1,047 04:08 22° 24′ N 102° 30′ W / 22.4, -102.5 (30 mars 2052) 164
22/09/2052 23:39:10 135 Annulaire 0,973 02:51 25° 42′ S 175° 00′ E / -25.7, 175 (22 septembre 2052) 106
20/03/2053 07:08:19 140 Annulaire 0,992 00:50 23° S 83° E / -23, 83 (20 mars 2053) 31
12/09/2053 09:34:09 145 Totale 1,033 03:04 21° 30′ N 41° 42′ E / 21.5, 41.7 (12 septembre 2053) 116
9/03/2054 12:33:40 150 Partielle 0,668 72° 00′ S 97° 54′ E / -72, 97.9 (9 mars 2054)
3/08/2054 18:04:02 117 Partielle 0,066 69° 48′ S 121° 18′ W / -69.8, -121.3 (3 août 2054)
2/09/2054 01:09:34 155 Partielle 0,979 71° 42′ N 82° 18′ W / 71.7, -82.3 (2 septembre 2054)
27/01/2055 17:54:05 122 Partielle 0,693 69° 30′ N 112° 12′ W / 69.5, -112.2 (27 janvier 2055)
24/07/2055 09:57:50 127 Totale 1,036 03:17 33° 18′ S 25° 48′ E / -33.3, 25.8 (24 juillet 2055) 202
16/01/2056 22:16:45 132 Annulaire 0,976 02:52 3° 54′ N 153° 30′ W / 3.9, -153.5 (16 janvier 2056) 95
12/07/2056 20:21:59 137 Annulaire 0,988 01:26 19° 24′ N 123° 42′ W / 19.4, -123.7 (12 juillet 2056) 43
5/01/2057 09:47:52 142 Totale 1,029 02:29 39° 12′ S 35° 12′ E / -39.2, 35.2 (5 janvier 2057) 102
1/07/2057 23:40:15 147 Annulaire 0,946 04:23 71° 30′ N 176° 12′ W / 71.5, -176.2 (1er juillet 2057) 298
26/12/2057 01:14:35 152 Totale 1,035 01:50 84° 54′ S 21° 48′ E / -84.9, 21.8 (26 décembre 2057) 355
22/05/2058 10:39:25 119 Partielle 0,414 63° 30′ S 61° 06′ E / -63.5, 61.1 (22 mai 2058)
21/06/2058 00:19:35 157 Partielle 0,126 65° 54′ N 9° 54′ E / 65.9, 9.9 (21 juin 2058)
16/11/2058 03:23:07 124 Partielle 0,764 62° 54′ N 174° 12′ E / 62.9, 174.2 (16 novembre 2058)
11/05/2059 19:22:16 129 Totale 1,024 02:23 10° 42′ S 100° 24′ W / -10.7, -100.4 (11 mai 2059) 95
5/11/2059 09:18:15 134 Annulaire 0,942 07:00 8° 42′ N 47° 06′ E / 8.7, 47.1 (5 novembre 2059) 238
30/03/2060 10:10:00 139 Totale 1,066 05:15 28° 00′ N 20° 54′ E / 28, 20.9 (30 mars 2060) 222
24/10/2060 09:24:10 144 Annulaire 0,928 08:06 25° 48′ S 28° 06′ E / -25.8, 28.1 (24 octobre 2060) 281
20/04/2061 02:56:49 149 Totale 1,048 02:37 64° 30′ N 59° 12′ E / 64.5, 59.2 (20 avril 2061) 559
13/10/2061 10:32:10 154 Annulaire 0,947 03:41 62° 06′ S 54° 24′ W / -62.1, -54.4 (13 octobre 2061) 743
11/03/2062 04:26:16 121 Partielle 0,933 61° 00′ S 147° 06′ W / -61, -147.1 (11 mars 2062)
3/09/2062 08:54:27 126 Partielle 0,975 61° 18′ N 150° 18′ E / 61.3, 150.3 (3 septembre 2062)
28/02/2063 07:43:30 131 Annulaire 0,929 07:41 25° 12′ S 77° 42′ E / -25.2, 77.7 (28 février 2063) 280
24/08/2063 01:22:11 136 Totale 1,075 05:49 25° 36′ N 168° 24′ E / 25.6, 168.4 (24 août 2063) 252
17/02/2064 07:00:23 141 Annulaire 0,926 08:56 7° 00′ N 69° 42′ E / 7, 69.7 (17 février 2064) 295
12/08/2064 17:46:06 146 Totale 1,049 04:28 10° 54′ S 96° 00′ W / -10.9, -96 (12 août 2064) 184
5/02/2065 09:52:26 151 Partielle 0,912 62° 12′ N 21° 54′ W / 62.2, -21.9 (5 février 2065)
3/07/2065 17:33:52 118 Partielle 0,164 64° 48′ N 71° 54′ E / 64.8, 71.9 (3 juillet 2065)
2/08/2065 05:34:17 156 Partielle 0,49 62° 42′ S 46° 30′ E / -62.7, 46.5 (2 août 2065)
27/12/2065 08:39:56 123 Partielle 0,877 65° 24′ S 149° 12′ W / -65.4, -149.2 (27 décembre 2065)
22/06/2066 19:25:48 128 Annulaire 0,943 04:40 70° 06′ N 96° 24′ W / 70.1, -96.4 (22 juin 2066) 309
17/12/2066 00:23:40 133 Totale 1,042 03:14 47° 24′ S 175° 48′ E / -47.4, 175.8 (17 décembre 2066) 152
11/06/2067 20:42:26 138 Annulaire 0,967 04:05 21° 00′ N 130° 12′ W / 21, -130.2 (11 juin 2067) 119
6/12/2067 14:03:43 143 Hybride 1,001 00:08 6° 00′ S 32° 24′ W / -6, -32.4 (6 décembre 2067) 4
31/05/2068 03:56:39 148 Totale 1,011 01:06 31° 00′ S 123° 12′ E / -31, 123.2 (31 mai 2068) 63
24/11/2068 21:32:30 153 Partielle 0,911 68° 30′ N 131° 06′ W / 68.5, -131.1 (24 novembre 2068)
21/04/2069 10:11:09 120 Partielle 0,899 71° 00′ N 101° 18′ W / 71, -101.3 (21 avril 2069)
20/05/2069 17:53:18 158 Partielle 0,088 68° 48′ S 69° 54′ W / -68.8, -69.9 (20 mai 2069)
15/10/2069 04:19:56 125 Partielle 0,53 71° 36′ S 5° 30′ W / -71.6, -5.5 (15 octobre 2069)
11/04/2070 02:36:09 130 Totale 1,047 04:04 29° 06′ N 135° 06′ E / 29.1, 135.1 (11 avril 2070) 168
4/10/2070 07:08:57 135 Annulaire 0,973 02:44 32° 48′ S 60° 24′ E / -32.8, 60.4 (4 octobre 2070) 110
31/03/2071 15:01:06 140 Annulaire 0,992 00:52 16° 42′ S 37° 00′ W / -16.7, -37 (31 mars 2071) 31
23/09/2071 17:20:28 145 Totale 1,033 03:11 14° 12′ N 76° 42′ W / 14.2, -76.7 (23 septembre 2071) 116
19/03/2072 20:10:31 150 Partielle 0,72 72° 12′ S 30° 24′ W / -72.2, -30.4 (19 mars 2072)
12/09/2072 08:59:20 155 Totale 1,056 03:13 69° 48′ N 102° 00′ E / 69.8, 102 (12 septembre 2072) 732
7/02/2073 01:55:59 122 Partielle 0,677 70° 30′ N 114° 54′ E / 70.5, 114.9 (7 février 2073)
3/08/2073 17:15:23 127 Totale 1,029 02:29 43° 12′ S 89° 24′ W / -43.2, -89.4 (3 août 2073) 206
27/01/2074 06:44:15 132 Annulaire 0,98 02:21 6° 36′ N 78° 48′ E / 6.6, 78.8 (27 janvier 2074) 79
24/07/2074 03:10:32 137 Annulaire 0,984 01:57 12° 48′ N 133° 42′ E / 12.8, 133.7 (24 juillet 2074) 58
16/01/2075 18:36:04 142 Totale 1,031 02:42 37° 12′ S 94° 06′ W / -37.2, -94.1 (16 janvier 2075) 110
13/07/2075 06:05:44 147 Annulaire 0,947 04:45 63° 06′ N 95° 12′ E / 63.1, 95.2 (13 juillet 2075) 262
6/01/2076 10:07:27 152 Totale 1,034 01:49 87° 12′ S 173° 42′ W / -87.2, -173.7 (6 janvier 2076) 340
1/06/2076 17:31:22 119 Partielle 0,29 64° 24′ S 51° 12′ W / -64.4, -51.2 (1er juin 2076)
1/07/2076 06:50:43 157 Partielle 0,275 67° 00′ N 98° 06′ W / 67, -98.1 (1er juillet 2076)
26/11/2076 11:43:01 124 Partielle 0,731 63° 42′ N 40° 06′ E / 63.7, 40.1 (26 novembre 2076)
22/05/2077 02:46:05 129 Totale 1,029 02:54 13° 06′ S 148° 18′ E / -13.1, 148.3 (22 mai 2077) 119
15/11/2077 17:07:56 134 Annulaire 0,937 07:54 7° 48′ N 70° 48′ W / 7.8, -70.8 (15 novembre 2077) 262
11/05/2078 17:56:55 139 Totale 1,07 05:40 28° 06′ N 93° 42′ W / 28.1, -93.7 (11 mai 2078) 232
4/11/2078 16:55:44 144 Annulaire 0,926 08:29 27° 48′ S 83° 18′ W / -27.8, -83.3 (4 novembre 2078) 287
1/05/2079 10:50:13 149 Totale 1,051 02:55 66° 12′ N 46° 18′ W / 66.2, -46.3 (1er mai 2079) 406
24/10/2079 18:11:21 154 Annulaire 0,948 03:39 63° 24′ S 160° 36′ W / -63.4, -160.6 (24 octobre 2079) 495
21/03/2080 12:20:15 121 Partielle 0,873 60° 54′ S 85° 54′ E / -60.9, 85.9 (21 mars 2080)
13/09/2080 16:38:09 126 Partielle 0,874 61° 06′ N 25° 48′ E / 61.1, 25.8 (13 septembre 2080)
10/03/2081 15:23:31 131 Annulaire 0,93 07:36 22° 24′ S 36° 42′ W / -22.4, -36.7 (10 mars 2081) 277
3/09/2081 09:07:31 136 Totale 1,072 05:33 24° 36′ N 53° 36′ E / 24.6, 53.6 (3 septembre 2081) 247
27/02/2082 14:47:00 141 Annulaire 0,93 08:12 9° 24′ N 47° 06′ W / 9.4, -47.1 (27 février 2082) 277
24/08/2082 01:16:21 146 Totale 1,045 04:01 10° 18′ S 151° 48′ E / -10.3, 151.8 (24 août 2082) 163
16/02/2083 18:06:36 151 Partielle 0,943 61° 36′ N 154° 06′ W / 61.6, -154.1 (16 février 2083)
15/07/2083 00:14:23 118 Partielle 0,017 64° 00′ N 37° 42′ W / 64, -37.7 (15 juillet 2083)
13/08/2083 12:34:41 156 Partielle 0,615 62° 06′ S 67° 30′ W / -62.1, -67.5 (13 août 2083)
7/01/2084 17:30:23 123 Partielle 0,872 64° 24′ S 68° 30′ E / -64.4, 68.5 (7 janvier 2084)
3/07/2084 01:50:26 128 Annulaire 0,942 04:25 75° 00′ N 169° 06′ W / 75, -169.1 (3 juillet 2084) 377
27/12/2084 09:13:48 133 Totale 1,04 03:04 47° 18′ S 47° 42′ E / -47.3, 47.7 (27 décembre 2084) 146
22/06/2085 03:21:16 138 Annulaire 0,97 03:29 26° 12′ N 131° 18′ E / 26.2, 131.3 (22 juin 2085) 106
16/12/2085 22:37:48 143 Annulaire 0,997 00:19 7° 18′ S 160° 48′ W / -7.3, -160.8 (16 décembre 2085) 10
11/06/2086 11:07:14 148 Totale 1,017 01:48 23° 12′ S 12° 30′ E / -23.2, 12.5 (11 juin 2086) 86
6/12/2086 05:38:55 153 Partielle 0,927 67° 24′ N 96° 12′ E / 67.4, 96.2 (6 décembre 2086)
2/05/2087 18:04:42 120 Partielle 0,801 70° 18′ N 127° 36′ E / 70.3, 127.6 (2 mai 2087)
1/06/2087 01:27:14 158 Partielle 0,215 67° 48′ S 165° 24′ E / -67.8, 165.4 (1er juin 2087)
26/10/2087 11:46:57 125 Partielle 0,47 71° 00′ S 130° 30′ W / -71, -130.5 (26 octobre 2087)
21/04/2088 10:31:49 130 Totale 1,047 03:58 36° 00′ N 15° 06′ E / 36, 15.1 (21 avril 2088) 173
14/10/2088 14:48:05 135 Annulaire 0,973 02:38 39° 42′ S 56° 00′ W / -39.7, -56 (14 octobre 2088) 115
10/04/2089 22:44:42 140 Annulaire 0,992 00:53 10° 12′ S 154° 48′ W / -10.2, -154.8 (10 avril 2089) 30
4/10/2089 01:15:23 145 Totale 1,033 03:14 7° 24′ N 162° 48′ E / 7.4, 162.8 (4 octobre 2089) 115
31/03/2090 03:38:08 150 Partielle 0,784 72° 06′ S 156° 18′ W / -72.1, -156.3 (31 mars 2090)
23/09/2090 16:56:36 155 Totale 1,056 03:36 60° 42′ N 40° 30′ W / 60.7, -40.5 (23 septembre 2090) 463
18/02/2091 09:54:40 122 Partielle 0,656 71° 12′ N 17° 48′ W / 71.2, -17.8 (18 février 2091)
15/08/2091 00:34:43 127 Totale 1,022 01:38 55° 36′ S 150° 30′ E / -55.6, 150.5 (15 août 2091) 236
7/02/2092 15:10:20 132 Annulaire 0,984 01:48 9° 54′ N 48° 42′ W / 9.9, -48.7 (7 février 2092) 62
3/08/2092 09:59:33 137 Annulaire 0,979 02:31 5° 36′ N 30° 18′ E / 5.6, 30.3 (3 août 2092) 75
27/01/2093 03:22:16 142 Totale 1,034 02:58 34° 06′ S 136° 24′ E / -34.1, 136.4 (27 janvier 2093) 119
23/07/2093 12:32:04 147 Annulaire 0,946 05:11 54° 36′ N 1° 18′ E / 54.6, 1.3 (23 juillet 2093) 241
16/01/2094 18:59:03 152 Totale 1,034 01:51 84° 48′ S 10° 36′ W / -84.8, -10.6 (16 janvier 2094) 329
