STS-58 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Données de la mission | |||||
Vaisseau | Navette spatiale Columbia | ||||
Équipage | 5 hommes - 2 femmes | ||||
Date de lancement | 18 octobre 1993 | ||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B | ||||
Date d'atterrissage | 1er novembre 1993 | ||||
Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride | ||||
Durée | 14 heures et 12 minutes | ||||
Orbites | 225 | ||||
Altitude orbitale | 287 km | ||||
Inclinaison orbitale | 39 ° | ||||
Distance parcourue | 9 400 000 km | ||||
Photo de l'équipage | |||||
| |||||
Navigation | |||||
|
|
STS-58 est la quinzième mission de la navette spatiale Columbia.
La mission STS-58 est une mission Spacelab, qui est dédiée aux sciences de la vie.