|              Strepsiptères  |       |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |       |||||||||
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Sous-classe | Pterygota | ||||||||
| Infra-classe | Neoptera | ||||||||
| Super-ordre | Endopterygota | ||||||||
| Ordre | |||||||||
| Strepsiptera Kirby, 1813  |       |||||||||
| Classification phylogénétique | |||||||||
Position :
  |       |||||||||
|        |       |||||||||
Les strepsiptères (Strepsiptera) sont un ordre d'insectes.
Ils sont microscopiques, ce qui leur permet d'être parasites d'autres insectes.
Protoxenidia
Mengenillidia
Eoxenidia
Strepsipteria
Stylopidia
      Pohl, H., Beutel, R. G. & Kinzelbach, R. (2005). Protoxenidae fam. nov. (Insecta, Strepsiptera) from Baltic amber — a ‘missing link’ in strepsipteran phylogeny. —Zoologica Scripta, 34, 57–69