Introduction
| Aéroport de Yellowknife |
|---|
| Code AITA | Code OACI |
| YZF | CYZF |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | ![]() |
| Ville desservie | Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) |
| Latitude Longitude | 62° 27′ 50″ N 114° 26′ 24″ W / 62.463868, -114.439945 |
| Altitude | 206 m (675 ft) |
![]() |
| Pistes | ||
|---|---|---|
| Direction | Longueur | Surface |
| 15/33 | 2 286 m (7 500 ft) | Asphalte |
| 09/27 | 1 524 m (5 000 ft) | Asphalte |
| Informations aéronautiques | |
|---|---|
| Type d'aéroport | Civil |
| Gestionnaire | Government of the Northwest Territories |
| Site web aéroport | |
| Catégories | |
| Aéroports • Aéroports canadiens | |
L'Aéroport de Yellowknife est situé au Canada.

