Introduction
En France, le baccalauréat sciences et technologies industrielles (STI) est une des sept séries du Baccalauréat technologique.
En France, le baccalauréat sciences et technologies industrielles (STI) est une des sept séries du Baccalauréat technologique.
La répartition des épreuves, leur durée et leur coefficients sont déterminés par les tableaux suivants.
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Français | 2 | écrite | 4 heures |
| Français | 1 | orale | 20 minutes |
| Histoire-Géographie | 1 | orale | 20 minutes |
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Étude des constructions | 8 | écrite | 6 heures |
| Étude des systèmes techniques industriels | 9 | pratique | 6 heures |
| Sciences physiques et physique appliquée | 5 | écrite | 2 heures |
| Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 | CCF |
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Construction électronique | 9 | pratique | 40 minutes |
| Étude des systèmes techniques industriels | 8 | écrite | 6 heures |
| Physique appliquée | 5 | écrite | 4 heures |
| Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 | CCF |
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Étude des constructions | 6 | écrite | 4 heures |
| Étude des systèmes techniques industriels | 9 | théorie + pratique | 2 + 4 heures |
| Physique appliquée | 7 | écrite | 4 heures |
| Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 | CCF |
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Étude des constructions | 8 | écrite | 6 heures |
| Étude des systèmes techniques industriels | 9 | pratique | 4 heures 30 |
| Sciences physiques appliquée | 5 | écrite | 3 heures |
| Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| Mathématiques | 4 | écrite | 4 heures |
| Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 | CCF |
| Épreuve | Coefficient | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|---|
| Étude de cas et recherche appliquée | 4+5 | pratique | 4+8 heures |
| Dossier de travaux et soutenance | 8 | pratique | 30 minutes |
| Arts, techniques, civilisations | 6 | écrite | 3 heures |
| Physique, chimie | 2 | écrite | 2 heures |
| Langue vivante 1 | 2 | écrite | 2 heures |
| Mathématiques | 2 | écrite | 2 heures |
| Philosophie | 2 | écrite | 4 heures |
| Éducation physique et sportive | 2 ou 2+2 | CCF |
Le candidat choisit au plus deux épreuves parmi
| Épreuve | Nature de l’épreuve | Durée |
|---|---|---|
| Langue vivante 2 étrangère | orale ou écrite | 20 minutes ou 2 heures |
| Langue vivante 2 régionale | orale | 20 minutes |
| Éducation physique et sportive | CCF | |
| Arts plastiques | orale | 30 minutes |
| Cinéma-audiovisuel | orale | 30 minutes |
| Danse | orale | 30 minutes |
| Histoire des arts | orale | 30 minutes |
| Théâtre | orale | 30 minutes |
| Musique | orale et pratique | 40 minutes |