Introduction
| BB 25500 (SNCF) | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| La BB 25594 en Gare de Strasbourg. | |||
| Identification | |||
| Exploitant(s) : | SNCF | ||
| Désignation : | BB 25501 à 25694 | ||
| Surnom : | Danseuses | ||
| Type : | locomotive | ||
| Motorisation : | électrique | ||
| Couplage : | oui (UM2) | ||
| Construction : | 194 locomotives | ||
| Constructeur(s) : | Alsthom | ||
| Livraison : | de 1964 à 1976 | ||
| Effectif : | 99 | ||
| Affectation : | TER, Transilien (toutes lignes électrifiées) | ||
| sous séries | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BB 25501 à BB 25514 | BB 25515 à BB 25555 | BB 25556 à BB 25587 | BB 25588 à BB 25694 |
| caractéristiques techniques sous séries | |||
| sous séries | BB 25501 à BB 25514 BB 25515 à BB 25555 | BB 25556 à BB 25587 | BB 25588 à BB 25694 |
| Cabines: Persiennes latérales: Longueur: Largeur: Hauteur: Masse: | |||
| Caractéristiques techniques | |||
| Disposition des essieux : | B'B' | ||
| Écartement : | standard | ||
| Alimentation : | bicourant 1,5 kV CC 25 kV 50 Hz | ||
| Pantographes : | 2 | ||
| Moteurs de traction : | 2 moteurs TAB 660 B1 1500 V ventilation forcée | ||
| puissance unihoraire : | 2 940 | kW | |
| Masse en service : | 78,6/80,7 | t | |
| Diamètre des roues : | Ø1100 | ||
| Vitesse maximale : | 90/140 | km/h | |
Les BB 25500 sont des locomotives électriques de la SNCF livrées du 19 mai 1964 au 14 janvier 1976.




