Introduction
| Calatafimi-Segesta | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Trapani |
| Code ISTAT | 081003 |
| Code postal | 91013 |
| Préfixe tel. | 0924 |
| Site internet | www.comune.calatafimisegesta.tp.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 7 423 hab. |
| Densité | 48 hab./km |
| Gentilé | calatafimesi |
| Saint patron | Santo Crocifisso |
| Fête patronale | 3 mai |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 54′ 00″ Nord 12° 51′ 00″ Est / 37.90000, 12.85000 |
| Altitude | 338 m |
| Superficie | 154 km² |
| Code cadastral | B385 |
![]() ![]() |
Calatafimi-Segesta est une commune de la province de Trapani dans la région Sicile en Italie.




