Introduction
| Caltagirone | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Catane |
| Code ISTAT | 087011 |
| Code postal | 95041 chef-lieu, 95040 Granieri et Santo Pietro |
| Préfixe tel. | 0933 |
| Site internet | www.comune.caltagirone.ct.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 39 296 hab. |
| Densité | 103 hab./km |
| Gentilé | calatini (ou caltagironesi) |
| Saint patron | San Giacomo |
| Fête patronale | 25 juillet |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 14′ 00″ Nord 14° 31′ 00″ Est / 37.23333, 14.51667 |
| Altitude | 608 m |
| Superficie | 382 km² |
| Code cadastral | B428 |
![]() ![]() |

Plaque de céramique de Caltagirone.
Caltagirone est une ville italienne d'environ 39 000 habitants, située dans la province de Catane en Sicile.





