Introduction
| Castell'Azzara | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Grosseto |
| Code ISTAT | 053005 |
| Code postal | 58034 |
| Préfixe tel. | 0564 |
| Site internet | www.comune.castellazzara.gr.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 815 hab. |
| Densité | 28 hab./km |
| Gentilé | castellazzaresi |
| Saint patron | San Nicola |
| Fête patronale | 6 décembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 46′ 21″ Nord 11° 42′ 00″ Est / 42.77250, 11.70000 |
| Altitude | 815 m |
| Superficie | 64,72 km² |
| Code cadastral | C147 |
![]() ![]() |
Castell'Azzara est une commune italienne de la province de Grosseto dans la région Toscane en Italie qui fait partie de la Communauté de montagne Amiata-Grosseto (Comunità Montana Amiata Grossetano).



