Introduction
Le chromosome 22 appartient à l'une des 23 paires de chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes et l'un des 5 chromosomes acrocentriques.
Le chromosome 22 appartient à l'une des 23 paires de chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes et l'un des 5 chromosomes acrocentriques.
La nomenclature utilisée pour localiser un gène est décrite dans l'article de celui-ci
Les maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome 22 sont :
| Maladies localisées sur le chromosome 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
| Bras long | |||||
| Leucodystrophie métachromatique | Récessive | 250100 | q13.31-qter | ARSA | Arylsulfatase A |
| Leucodystrophie mégalencéphalique | Récessive | 604004 | qter | MLC1 | Membrane protein MLC1 |
| q13 | |||||
| Neurofibromatose de type II | q12.2 | ||||
| q12 | |||||
| Microdélétion 22q11 | Dominante | 188400 | q11 | TBX1 | |
| Microdélétion 22q13 ou syndrome de délétion 22q13 ou syndrome Phelan-McDermid | [1] | Shank 3 | |||
| Malformations conotroncales | CTHM | ||||
| q11 | |||||
| Bras court | |||||
| p11 | |||||
| p12 | |||||
| p13 | |||||
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |