![]() | |
| Constructeur | EFW |
|---|---|
| Rôle | Tractage de cibles |
| Premier vol | 1968 |
| Mise en service | 1970 |
| Date de retrait | 1987 |
| Nombre construit | 24 |
| Équipage | |
| 1 Pilote + 1 Mécanicien | |
| Motorisation | |
| Moteur | Lycoming T53-L-7 A |
| Nombre | 1 |
| Type | Turbopropulseur |
| Puissance unitaire | 1115 |
| Dimensions | |
| Envergure | 13,742 m |
| Longueur | 12,93 m |
| Hauteur | 4,10 m |
| Surface alaire | 28,7 m² |
| Masses | |
| À vide | 2634 kg |
| Maximale | 3716 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 410 km/h |
| Plafond | 5000 m |
| Rayon d'action | 1000 km |
Le EFW C-3605 est un avion d'attaque au sol suisse fabriqué par l'entreprise EKW.
