Liste des tunnels les plus longs du monde
Tunnels en service
| Nom | Type | Longueur mètres | fini en | Pays | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunnel du Seikan | Tunnel ferroviaire | 53 850 | 1983 | ![]() | ![]() |
| 2 | Tunnel sous la Manche | Tunnel ferroviaire | 50 450 | 1993 | ![]() | |
| 3 | Tunnel de base du Lötschberg | Tunnel ferroviaire | 34 600 | 1994 | ![]() | |
| 4 | Tunnel de Guadarrama | Tunnel ferroviaire | 28 377 | 2007 | ![]() | |
| 5 | Tunnel sous l'Hakkōda | Tunnel ferroviaire | 26 445 | 2010 | ![]() | |
| 6 | Tunnel d'Iwate-Ichinohe | Tunnel ferroviaire | 25 810 | 2002 | ![]() | |
| 7 | Tunnel de Lærdal | Tunnel routier | 24 500 | 2000 | ![]() | ![]() |
| 8 | Tunnel de Dai-shimizu | Tunnel ferroviaire | 22 000 | 1982 | ![]() | |
| 9 | Tunnel du Simplon | Tunnel ferroviaire | 19 823 | 1905 | ![]() | ![]() |
| 10 | Tunnel de la Vereina | Tunnel ferroviaire | 19 042 | 1999 | ||
| 11 | Tunnel routier du Saint-Gothard | Tunnel routier | 16 918 | 1980 | ![]() | |
| 12 | Tunnel de base de la Furka | Tunnel ferroviaire | 15 350 | 1982 | ||
| 13 | Tunnel ferroviaire du Saint-Gothard | Tunnel ferroviaire | 15 003 | 1881 | ![]() | |
| 14 | Tunnel du Lötschberg | Tunnel ferroviaire | 14 612 | 1911 | ![]() | |
| 15 | Tunnel ferroviaire du Mont-Cenis | Tunnel ferroviaire | 13 636 | 1871 | ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Tunnel de Hsuehshan | Tunnel routier | 12 900 | 2006 | ![]() | |
| 17 | Tunnel du Fréjus | Tunnel routier | 12 895 | 1980 | ![]() ![]() | ![]() |
| 18 | Tunnel du M-30 | Tunnel routier | 12 000 | ? | ![]() | |
| 19 | Tunnel du Mont-Blanc | Tunnel routier | 11 600 | 1965 | ![]() ![]() | ![]() |
| 20 | Tunnel de Folgefonn | Tunnel routier | 11 150 | 2001 | ![]() | ![]() |
| 21 | Landrückentunnel | Tunnel ferroviaire | 10 779 | 1986 | ![]() | ![]() |
| 22 | Mündener Tunnel | Tunnel ferroviaire | 10 525 | 1989 | ![]() | ![]() |
| 23 | Moffat Tunnel | Tunnel ferroviaire | 10 000 | 1927 | ![]() | ![]() |
| 24 | Tunnel de la Tōkyō Wan Aqua-Line | Tunnel routier | 9 600 | 1997 | ![]() | |
| 25 | Tunnel de Seelisberg | Tunnel routier | 9 280 | 1980 | ||
| 26 | Tunnel de Shanghai sous le Yangzi Jiang | Tunnel routier | 8 950 | 2009 | ![]() | |
| 27 | Tunnel du San Pedro | Tunnel ferroviaire | 8 930 | 2007 | ![]() | |
| 28 | Tunnel du Ricken | Tunnel ferroviaire | 8 603 | 1910 | ||
| 29 | Tunnel routier du Somport | Tunnel routier | 8 602 | 2003 | ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Tunnel Moutier-Granges | Tunnel ferroviaire | 8 254 | 1915 | ||
| 31 | 2° Tunnel de la Risa | Tunnel routier | 8 254 | 2008 | ![]() | |
| 32 | Tunnel du Perthus | Tunnel ferroviaire | 8 141 | 2007 | ![]() ![]() | |
| 33 | Tunnel de base du Hauenstein | Tunnel ferroviaire | 8 134 | 1916 | ||
| 34 | Tunnel du Grand Belt | Tunnel ferroviaire | 8 024 | 1996 | ![]() | |
| 35 | Tunnel ferroviaire du col de Tende | Tunnel ferroviaire | 8 000 | 1898 | ![]() ![]() | |
| 36 | Tunnel ferroviaire des Karawanken | Tunnel ferroviaire | 7 976 | ? | ![]() ![]() | |
| 37 | Tunnel du Rennsteig | Tunnel routier | 7 916 | 2003 | ![]() | |
| 38 | 1° Tunnel de la Risa | Tunnel ferroviaire | 7 900 | 1967 | ![]() | |
| 39 | Tunnel ferroviaire du Somport | Tunnel ferroviaire | 7 875 | 1915 | ![]() ![]() | |
| 40 | Tunnel des Karawanken | Tunnel routier | 7 864 | 1991 | ![]() ![]() | ![]() |
| 41 | Tunnel d'Eiksund | Tunnel routier | 7 765 | 2006 | ![]() | ![]() |
| 42 | Tunnel du Hoosac | Tunnel ferroviaire | 7 640 | 1875 | ![]() | |
| 43 | Tunnel de Abdalajís | Tunnel ferroviaire | 7 300 | ? | ![]() | |
| 44 | Tunnel du Fjord d'Oslo | Tunnel routier | 7 200 | 2000 | ![]() | |
| 45 | Tunnel de la Severn | Tunnel ferroviaire | 7 011 | 1886 | Royaume-Uni | |
| 46 | Tunnel Maurice-Lemaire | Tunnel routier | 6 872 | 1976 | ![]() | ![]() |
| 47 | Tunnel du Cap-Nord | Tunnel routier | 6 800 | 1999 | ![]() | ![]() |
| 48 | Tunnel de l'Escaut occidental | Tunnel routier | 6 600 | 2003 | ![]() | ![]() |
| 49 | Tunnel de San Bernardino | Tunnel routier | 6 600 | 1967 | ||
| 50 | Norðoyatunnilin | Tunnel routier | 6 300 | 2006 | ![]() | ![]() |
| 51 | Tunnel de l'Albula | Tunnel ferroviaire | 5 865 | 1903 | ![]() | |
| 52 | Tunnel du Grand-Saint-Bernard | Tunnel routier | 5 798 | 1964 | ![]() | |
| 53 | Tunnel de Hvalfjörður | Tunnel routier | 5 762 | 1998 | ![]() | |
| 54 | Tunnel routier du Kerenzerberg | Tunnel routier | 5 760 | 1987 | ||
| 55 | Tunnel de Big Dig | Tunnel routier | 5 500 | 2007 | ![]() | |
| 56 | Tunnel de Vielha | Tunnel routier | 5 260 | 1948 | ![]() | |
| 57 | Tunnel du Cadi | Tunnel routier | 5 226 | 1987 | ![]() | |
| 58 | Tunnel de Sachseln | Tunnel routier | 5 190 | 1997 | ||
| 59 | Tunnel de Nanterre-La Défense | Tunnel routier | 5 165 | 2003 | ![]() | |
| 60 | Tunnel de Paracuellos | Tunnel ferroviaire | 4 972 | 2003 | ![]() | |
| 61 | Tunnel du Puymorens | Tunnel routier | 4 820 | 1994 | ![]() | |
| 62 | Duplex A86 | Tunnel routier | 4 500 | 2009 | ![]() | |
| 63 | Tunnel du Bracons | Tunnel routier | 4 500 | ? | ![]() | |
| 64 | Tunnel du Port de Dublin | Tunnel routier | 4 500 | 2006 | ![]() | ![]() |
| 65 | Tunnel Södra Länken | Tunnel routier | 4 500 | 2004 | ![]() | ![]() |
| 66 | Tunnel d'Uetliberg | Tunnel routier | 4 400 | 2009 | ||
| 67 | Tunnel du Negrón | Tunnel routier | 4 144 | ? | ![]() | |
| 68 | Anton Anderson Memorial Tunnel | Tunnel ferroviaire | 4 050 | 1943 | ![]() | ![]() |
| 69 | Tunnel Drogden | Tunnel routier | 4 050 | 2000 | ![]() ![]() | |
| 70 | Tunnel du Mont-Terri | Tunnel routier | 3 960 | 1998 | ||
| 71 | Tunnel ferroviaire du Kerenzerberg | Tunnel ferroviaire | 3 955 | 1960 | ||
| 72 | Tunnel de la Somosierra | Tunnel ferroviaire | 3 895 | ? | ![]() | |
| 73 | Tunnel du Weissenstein | Tunnel ferroviaire | 3 700 | 1908 | ||
| 74 | Tunnel routier de Bözberg | Tunnel routier | 3 700 | 1996 | ||
| 75 | Tunnel de Roki | Tunnel routier | 3 660 | 1985 | ![]() | |
| 76 | Tunnel du Mont-Russelin | Tunnel routier | 3 550 | 1998 | ||
| 77 | Tunnel de la Colle-Saint-Michel | Tunnel ferroviaire | 3 456 | 1906 | ![]() | |
| 78 | Tunnel du Isuskiza | Tunnel routier | 3 377 | ? | ![]() | |
| 79 | 2º Tunnel du Guadarrama | Tunnel routier | 3 340 | 1972 | ![]() | |
| 80 | Tunnel du Roux | Tunnel routier | 3 336 | 1929 | ![]() | ![]() |
| 81 | Tunnel de Toulon | Tunnel routier | 3 333 | 2002 | ![]() | |
| 82 | Nouveau tunnel sous l'Elbe | Tunnel routier | 3 325 | 1975 | ![]() | ![]() |
| 83 | Tunnel de Chamoise | Tunnel routier | 3 300 | 1986 | ![]() | |
| 84 | Tunnel de Gubrist | Tunnel routier | 3 290 | 1985 | ||
| 85 | Tunnel de Caluire | Tunnel routier | 3 252 | 1999 | ![]() | |
| 86 | Tunnel de Vue des Alpes | Tunnel routier | 3 250 | 1994 | ||
| 87 | Tunnel du Raimeux | Tunnel routier | 3 220 | 2007 | ||
| 88 | Tunnel de L'Épine | Tunnel routier | 3 200 | 1976 | ![]() | ![]() |
| 89 | Tunnel Lefortovo | Tunnel routier | 3 200 | 2003 | ![]() | ![]() |
| 90 | Tunnel routier du col de Tende | Tunnel routier | 3 182 | 1882 | ![]() ![]() | ![]() |
| 91 | 3º Tunnel du Guadarrama | Tunnel routier | 3 180 | 2007 | ![]() | |
| 92 | Tunnel du Belchen | Tunnel routier | 3 148 | 1970 | ||
| 93 | Tunnel Aragnouet-Bielsa | Tunnel routier | 3 070 | 1976 | ![]() ![]() | |
| 94 | Tunnel du Soller | Tunnel routier | 3 023 | ? | ![]() |
Tunnels en construction
| Nom | Type | Longueur mètres | fini en | Pays | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunnel de base du Saint-Gothard | Tunnel ferroviaire | 57 000 | 2018 | ![]() | |
| 2 | Tunnel de base du Brenner | Tunnel ferroviaire | 55 000 | 2020 | ![]() ![]() | ![]() |
| 3 | Tunnel de base du Mont d'Ambin | Tunnel ferroviaire | 52 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 4 | Tunnel de Pajares | Tunnel ferroviaire | 24 667 | 2011 | ![]() | |
| 5 | Tunnel d'Iiyama | Tunnel ferroviaire | 22 225 | 2013 | ![]() | |
| 6 | Tunnel de base du Zimmerberg | Tunnel ferroviaire | 20 000 | ? | ||
| 7 | Tunnel de base du Ceneri | Tunnel ferroviaire | 15 400 | 2019 | ||
| 8 | Marmaray | Tunnel ferroviaire | 13 600 | 2013 | ![]() | |
| 9 | Tunnel AVE-Vigo | Tunnel ferroviaire | 8 100 | ? | ![]() | |
| 10 | Tunnel AVE-Valencia | Tunnel ferroviaire | 7 300 | ? | ![]() | |
| 11 | 3° Tunnel de la Risa | Tunnel ferroviaire | 7 300 | ? | ![]() | |
| 12 | Tunnel le Cabrera | Tunnel ferroviaire | 7 250 | ? | ![]() | |
| 13 | Tunnel du Marão | Tunnel routier | 6 700 | ? | ![]() | |
| 14 | Tunnel de Provença | Tunnel ferroviaire | 5 600 | ? | ![]() | |
| 15 | Tunnel de Gerone | Tunnel ferroviaire | 5 000 | ? | ![]() | |
| 16 | Tunnel du Lungern | Tunnel routier | 3 570 | 2012 | ||
| 17 | Tunnel Bouzegza 1 | Tunnel routier | 3 463 | 2010 | ![]() | |
| 18 | Tunnel de Choindez | Tunnel routier | 3 024 | 2011 |
Tunnels en projet
| Nom | Type | Longueur mètres | fini en | Pays | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunnel sous le détroit de Sicile | Tunnel ferroviaire | 155 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 2 | Tunnel du détroit de Taïwan | Tunnel ferroviaire | 150 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 3 | Tunnel sous-marin Japon-Corée | Tunnel ferroviaire | 128 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 4 | Tunnel sous le détroit de Béring | Tunnel ferroviaire | 110 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 5 | Tunnel de Gibraltar | Tunnel ferroviaire | 40 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 6 | Tunnel Traversée Ferroviaire des Pyrénées Centrales | Tunnel ferroviaire | 40 000 | ? | ![]() ![]() | |
| 7 | Tunnel du Sierra Caballera | Tunnel ferroviaire | 13 000 | ? | ![]() | |
| 8 | Tunnel du Pardo | Tunnel routier | 11 500 | ? | ![]() | |
| 9 | Tunnel de Carrascoy | Tunnel ferroviaire | 9 000 | ? | ![]() |























































