Introduction
| Montottone | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044052 |
| Code postal | 63020 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Site internet | www.montottone.org/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 021 hab. |
| Densité | 64 hab./km |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 04′ 00″ Nord 13° 35′ 00″ Est / 43.06667, 13.58333 |
| Altitude | 277 m |
| Superficie | 16 km² |
| Code cadastral | F697 |
![]() ![]() |
Montottone est une commune italienne d'environ 1 000 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.



