| Pilatus P-3-05 |
|---|
![]() | |
| Constructeur | |
|---|---|
| Premier vol | 1956 |
| Mise en service | 1956 |
| Nombre construit | 73 |
| Équipage | |
| 2 | |
| Motorisation | |
| Moteur | Lycoming GO-435 C2 A2 |
| Nombre | 1 |
| Type | 6 cylindres |
| Puissance unitaire | 240cv |
| Dimensions | |
| Envergure | 10,40 m |
| Longueur | 8,75 m |
| Hauteur | 3,05 m |
| Surface alaire | 16,50 m² |
| Masses | |
| À vide | 1190 kg |
| Maximale | 1530 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 310 km/h |
| Plafond | 5000 m |
| Vitesse ascensionnelle | 400 m/min |
| Rayon d'action | 650 km |

