Introduction
| Reggio d'Émilie | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Nom italien | Reggio nell'Emilia |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Reggio d'Émilie |
| Code ISTAT | 035033 |
| Code postal | 42121-42124 (ville) |
| Préfixe tel. | 0522 (ville) |
| Maire | Graziano Delrio |
| Site internet | www.municipio.re.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 168 885 hab. |
| Densité | 731 hab./km |
| Gentilé | Reggien |
| Saint patron | Saint Prosper |
| Fête patronale | 24 novembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 42′ 00″ Nord 10° 38′ 00″ Est / 44.70000, 10.63333 |
| Altitude | 58 m |
| Superficie | 231 km² |
| Code cadastral | H223 |
![]() ![]() |
Reggio d'Émilie est une ville italienne d'environ 170 000 habitants, chef-lieu de la province éponyme en Émilie-Romagne (Italie).










