Introduction
| S/2003 J 4 | |
|---|---|
| Caractéristiques orbitales | |
| Type | Satellite de Jupiter |
| Demi-grand axe | 23 570 810 km |
| Apoapside | 30 649 521 km |
| Périapside | 16 492 100 km |
| Excentricité | 0,3003168 |
| Période de révolution | 739,29 d (2,02 a) |
| Inclinaison | 147,17585° |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 2 km |
| Masse | ? |
| Masse volumique moyenne | ? |
| Gravité à la surface | ? |
| Période de rotation | ? |
| Albédo moyen | ? |
| Température de surface | ? |
| Caractéristiques de l'atmosphère | |
| Pression atmosphérique | |
| Découverte | |
| Découveur | Sheppard et al. |
| Imagerie | 05/02/2003 |
| Découverte | ? |
| Publication | 04/03/2003 |
| Désignation | Pas encore de désignation définitive |
| Désignation(s) provisoire(s) | S/2003 J 4 |
S/2003 J 4 est un satellite naturel de Jupiter.

