Introduction
| Sant'Angelo di Brolo | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Messine |
| Code ISTAT | 083088 |
| Code postal | 98060 |
| Préfixe tel. | 0941 |
| Site internet | www.comune.santangelo.me.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 856 hab. |
| Densité | 129 hab./km |
| Gentilé | santangiolesi |
| Saint patron | San Michele Arcangelo |
| Fête patronale | 29 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 38° 07′ 00″ Nord 14° 53′ 00″ Est / 38.11667, 14.88333 |
| Altitude | 314 m |
| Superficie | 30 km² |
| Code cadastral | I283 |
![]() ![]() |
Sant'Angelo di Brolo est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie.



