Introduction
| STS-49 | |
|---|---|
![]() | |
| Données de la mission | |
| Vaisseau | Navette spatiale Endeavour |
| Équipage | 6 hommes - 1 femme |
| Date de lancement | 7 mai 1992 |
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39B |
| Date d'atterrissage | 16 mai 1992 |
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride |
| Durée | 8 jours, 21 heures, 17 minutes et 38 secondes |
| Orbites | 141 |
| Altitude orbitale | 361 km |
| Inclinaison orbitale | 28,35° |
| Distance parcourue | 5 948 166 km |
| Photo de l'équipage | |
![]() | |
| Navigation | |
STS-45 ![]() ![]() STS-45 ![]() | STS-50 ![]() STS-50 ![]() ![]() |
STS-49 est la première mission de la navette spatiale Endeavour.





