| Tempête tropicale Chantal | ![]() |
|---|
![]() | |
| Apparition | 14 août 2001 |
|---|---|
| Dissipation | 22 août 2001 |
| Catégorie maximale | Tempête tropicale |
| Pression minimale | 997 hPa |
| Vent maximal | 97 km/h (60 mi/h) |
| Dommages confirmés | 4 |
| Morts confirmés | 2 indirects |
| Blessés confirmés | inconnu |
| Zones touchées | îles du vent, Jamaïque, Belize, Mexique |
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 2001 dans l'océan Atlantique Nord | |
La tempête tropicale Chantal est une petite tempête tropicale qui a traversé la mer des Caraïbes au mois d’août 2001.


