| Bonţida Judeţ de Cluj (Roumanie) Statut : Commune | |
|---|---|
| Château Bánffy au XIXe siècle | |
| |
| Géographie | |
| Région | Transylvanie |
| Superficie | 80,38 km² |
| Arrosée/baignée par | Someşul Mic |
| Population | |
| Nombre d'habitants | 4,734 hab. |
| Densité | 59 hab./km² |
| Administration | |
| Maire | Vasile Baciu |
| Site Internet | Mairie |
| Code postal | 407105 |
| Événements historiques | |
| 1263 : première mention | |
| Personnages célèbres | |
Bonţida (en hongrois : Bonchida, c'est-à-dire Le Pont de Boncz ; en allemand : Bruck ou Bonisbruck) est une commune roumaine du judeţ de Cluj, dans la région historique de Transylvanie et dans la région de développement du Nord-Vest.
La commune de est située dans la Plaine de Fizeş du plateau de Transylvanie et elle est arrosée par la rivière de Someşul Mic et par plusieurs afluents de cette rivière : Râul Borşa, Râul Gădălin, Râul Sicu et Râul Chiriş. Le relief de la commune est de type collinaire. La commune compte plusieurs sources salées.
Bonţida se trouve à quelques 30 km au nord-est de Cluj-Napoca et s'étend sur une surface de 8.038 ha.
La municipalité, comptant plus de 5.050 habitants en 2009, est composée des villages suivants :
Le Conseil Municipal de compte 15 sièges de conseillers municipaux. À l'issue des élections municipales de juin 2008, Vasile Baciu a été élu maire de la commune.
| Parti | Nombre de conseillers |
|---|---|
| Parti de la Nouvelle Génération - Chrétien-démocrate (PNG) | 4 |
| Parti Démocrate-Libéral (PD-L) | 3 |
| Parti Social-Démocrate (PSD) | 3 |
| Parti National Libéral (PNL) | 2 |
| Union Démocrate Magyare de Roumanie (UDMR) | 2 |
| Parti de l'Alliance socialiste (PAS) | 1 |
La première mention écrite du village date de 1263 sous le nom de Terra Bonchhyda.
| Recensement | Structure ethnique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Population | Roumains | Magyars | Allemands | Roms | Autres | ||
| 1850 | 3.643 | 2.325 | 946 | 15 | 281 | 76 | ||
| 1880 | 3.503 | 2.177 | 1.022 | 14 | 290 | |||
| 1890 | 4.203 | 2.614 | 1.240 | 4 | 345 | |||
| 1900 | 4.616 | 2.831 | 1.672 | 89 | 24 | |||
| 1910 | 4.809 | 3.008 | 1.725 | 41 | 35 | |||
| 1920 | 4.737 | 3.094 | 1.562 | 14 | 67 | |||
| 1930 | 5.009 | 3.395 | 1.418 | 1 | 147 | 48 | ||
| 1941 | 5.092 | 2.969 | 2.091 | 5 | 25 | 2 | ||
| 1956 | 5.658 | 3.824 | 1.282 | 2 | 548 | 2 | ||
| 1966 | 5.299 | 3.744 | 1.213 | 3 | 337 | 2 | ||
| 1977 | 5.543 | 3.896 | 1.336 | 2 | 307 | 2 | ||
| 1992 | 4.447 | 3.280 | 814 | 2 | 349 | 2 | ||
| 2002 | 4.722 | 3.073 | 902 | 1 | 744 | 2 | ||
En 2002, la composition religieuse de la commune était la suivante :