Études supérieures en France - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

En France, les études supérieures prennent une forme particulière, avec de nombreuses formations hors des universités.

L'accès au premier cycle d'études supérieures des universités est de droit pour tous les bacheliers ou titulaire d'un diplôme d'accès aux études supérieures : 98% des bacheliers généraux, 90% des bacheliers technologiques et 45% des bacheliers professionnels poursuivent leurs études.

La dépense publique annuelle par étudiant en 2007 est de 10 150 € (en progression de 3,5% par rapport à 2006), ce qui place la France en dessous de la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et masque une grande diversité puisque les chiffres varient de 7 840 € pour les universités à parfois plus de 20 000 € pour certaines « écoles supérieures ». Toutefois, cette dépense est en progression constante et a augmenté de 33 % en 25 ans.

Le dispositif français est caractérisé par une double coupure. D'une part, le service public de l'enseignement supérieur est assuré par les universités ouvertes à tous (sauf les études de santé) et par les « grandes écoles » qui recrutent les étudiants par concours(à la différence des universités dont la sélection se fait en cours de cursus). D'autre part, la recherche est assurée à la fois par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) spécialisées et par les universités qui assurent une double mission d'enseignement et de recherche. L'ensemble dessine un paysage complexe et peu lisible.

Les étudiants

Évolution du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
1990 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Universités 1 159 937 1 392 531 1 425 665 1 424 536 1 421 719 1 399 177 1 363 750 1 404 376
  Disciplines générales et de santé 1 085 609 1 277 066 1 311 943 1 312 141 1 309 122 1 285 408 1 247 527 1 223 717
    Dont : formations d’ingénieurs univ. 10 545 25 240 24 855 25 759 25 606 25 983 26 414 20 429
  IUT 74 328 115 465 113 722 112 395 112 597 113 769 116 223 118 115
  IUFM 62 544
Grands établissements 15 536 16 872 18 655 25 603 25 944 25 776 29 726 31 121
IUFM total 89 062 85 808 83 622 81 565 74 161 70 100 64 037
STS 199 333 235 459 234 195 230 275 230 403 228 329 230 877 234 164
  Public MEN 108 262 151 085 151 023 149 688 149 849 147 948 147 305 147 592
  Public autres ministères 9 343 13 556 12 881 12 482 12 202 11 826 11 543 11 079
  Privé 81 728 70 818 70 291 68 105 68 352 68 555 72 029 75 493
CPGE 64 427 72 015 72 053 73 147 74 790 76 160 78 072 80 003
  Public MEN 52 572 59 431 59 160 60 407 61 938 62 904 64 157 66 021
  Public autres ministères 1 419 1 694 1 715 1 772 1 708 1 677 1 680 1 694
  Privé 10 436 10 890 11 178 10 968 11 144 11 579 12 235 12 288
Formations comptables non universitaires 5 587 7 682 7 643 7 788 7 499 7 430 7 871 8 377
  Public MEN 3 951 4 680 4 875 4 909 4 979 4 910 5 151 5 280
  Privé 1 636 3 002 2 768 2 879 2 520 2 520 2 720 3 097
Préparations intégrées 3 965 3 323 3 271 3 309 3 058 3 162 3 835 4 066
Université de technologie 3 157 6 603 6 974 6 962 7 375 7 604 7 931 8 248
INP 8 250 12 392 12 794 12 514 12 478 12 445 7 743 6 763
Formations d’ingénieurs 57 653 102 407 105 007 107 219 108 057 108 846 108 773 114 427
  Universitaires 10 545 25 240 24 855 25 759 25 606 25 983 26 414 20 429
  Des UT 1 689 4 075 4 321 4 511 4 838 5 118 5 450 5 795
  Des INP 5 091 9 252 9 600 9 494 9 532 9 483 5 989 4 992
  Public MEN 15 461 24 128 22 550 23 525 23 431 22 342 24 290 33 644
  Public autres ministères 10 865 14 577 17 270 17 178 17 458 18 420 17 357 16 922
  Privé 14 002 25 135 26 411 26 752 27 192 27 500 29 273 32 645
Écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité 46 128 74 680 80 619 83 176 88 437 87 333 95 835 100 609
Établissements d'enseignement universitaire privés 19 971 19 644 18 058 19 820 21 306 21 024 22 225 23 219
Écoles normales d’instituteurs 16 500
Écoles normales supérieures 2 675 3 044 3 104 3 122 3 191 3 658 3 680 4 122
Écoles juridiques et administratives 7 328 11 001 10 858 10 750 10 477 10 425 8 617 7 707
Écoles supérieures artistiques et culturelles 41 988 60 366 61 444 62 864 64 598 64 531 61 834 61 617
Écoles paramédicales et sociales 74 435 111 191 119 456 124 201 131 654 131 100 134 407 134 407
Autres écoles et formations 7 515 28 716 29 322 30 653 30 692 33 255 34 072 38 242
Ensemble 1 717 060 2 208 421 2 256 150 2 269 797 2 283 267 2 253 832 2 231 495 2 231 745
Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis 1960
1960 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Universités (hors IUT et IUFM) 214,7 637,0 804,4 1 085,6 1 277,5 1 311,9 1 312,1 1 309,1 1 285,4 1 247,5 1 223,7
IUT 24,2 53,7 74,3 119,2 113,7 112,4 112,6 113,8 116,2 118,1
STS 8,0 26,8 67,9 199,3 238,9 234,2 230,3 230,4 228,3 230,9 234,2
CPGE 21,0 32,6 40,1 64,4 70,3 72,1 73,1 74,8 76,2 78,1 80,0
Autres établissements et formations 66,0 130,0 215 293,4 454,3 524,2 541,8 556,4 550,2 558,8 575,7
Ensemble 309,7 850,6 1 181,1 1 717,1 2 160,3 2 256,2 2 269,8 2 283,3 2 253,8 2 231,5 2 231,7

La dépense publique annuelle par étudiant

La dépense moyenne par étudiant est beaucoup plus faible dans les universités que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans les sections de techniciens supérieurs. Cette situation a conduit le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale a les qualifier de « parents pauvres de l’enseignement supérieur français ».

Dépense moyenne par étudiant en 2006
Universités IUT STS CPGE Ensemble

7 840 €

8 980 €

13 280 €

13 940 €

9 370 €

Ces chiffres placent la France légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE.

Dépense moyenne par étudiant dans l'OCDE en 2007
Italie France Royaume-Uni Belgique Allemagne Suède Suisse États-Unis OCDE

7 723 $

10 668 $

11 484 $

11 842 $

12 255 $

16 218 $

21 966 $

22 476 $

11 100 $

Les boursiers

En 2008-2009, 526 600 étudiants bénéficient d'une bourse sur critères sociaux, dont 390 000 sont inscrits à l'université.

Il existe sept échelons. L'échelon 0 permet d'être exonéré de droits d'inscription (15 % des étudiants). L'échelon 6 correspond à une bourse de 4 019 euros (20 % des étudiants).

Page générée en 0.140 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise