| Géospize crassirostre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Classification (COI) | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Aves | ||||||||
| Ordre | Passeriformes | ||||||||
| Famille | Thraupidae | ||||||||
| Genre | |||||||||
| Platyspiza Ridgway, 1897 | |||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Platyspiza crassirostris (Gould, 1837) | |||||||||
| Synonymes | |||||||||
| |||||||||
| Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
Le Géospize crassirostre (Platyspiza crassirostris) est l'une des espèces de passereaux plus connues sous le nom de Pinson de Darwin appartenant à la famille des Thraupidae.