STS-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Données de la mission | |||||
Vaisseau | Navette spatiale Columbia | ||||
Équipage | 4 hommes | ||||
Date de lancement | 11 novembre 1982, 12:19:00 UTC | ||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A | ||||
Date d'atterrissage | 16 novembre 1982, 14:33:26 UTC | ||||
Site d'atterrissage | Base de l'USAF d'Edwards Piste 22 | ||||
Durée | 5 jours, 2 heures, 14 minutes et 26 secondes | ||||
Orbites | 82 | ||||
Altitude orbitale | 341 kilomètres | ||||
Inclinaison orbitale | 28,5 degrés | ||||
Distance parcourue | 3 397 000 de kilomètres | ||||
Photo de l'équipage | |||||
| |||||
Navigation | |||||
|
|
STS-5 fut la 5ème mission de la navette spatiale Columbia.
Columbia décolle parfaitement à l'heure du pas de tir 39A. Les deux satellites sont déployés avec succès. La première sortie dans l'espace depuis une navette était prévue, mais divers problèmes avec les scaphandre de Lenoir et de Allen l'on annulée. Les problèmes avec les combinaisons (principalement température et buée) seront résolus pour le prochain vol.
Premier vol opérationnel de la navette spatiale, l'objectif principal était de déployer deux satellites commerciaux et une charge scientifique.