| Cistothorus platensis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification (COI) | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Aves | ||||||||
| Ordre | Passeriformes | ||||||||
| Famille | Troglodytidae | ||||||||
| Genre | Cistothorus | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Cistothorus platensis (Latham, 1790) | |||||||||
| | |||||||||
| Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| | |||||||||
Le Troglodyte à bec court (Cistothorus platensis (Latham, 1790)) est un passereau appartenant à la famille des Troglodytidae.