Pays Utilisateur | Force | Variante | Année | Nombre |
---|---|---|---|---|
États-Unis | United States Marine Corps | O2U-1 | 1926 | 132 |
États-Unis | United States Coast Guard | O2U-2 | 1928 | 37 |
États-Unis | United States Marine Corps | O2U-3 | 1929 | 80 |
États-Unis | United States Marine Corps | O2U-4 | 1929 | 42 |
États-Unis | United States Army | O28 | 1929 | 1 |
![]() | Fuerza Aérea del Perú | O2U-1E / -3B | 1929 | 5 |
![]() | Canadian Air Force | O2U-1 | 1930 | 1 |
![]() | Armada de la República Argentina | O2U-1A | 1929 | 4 |
![]() | Force aérienne de la Chine Républicaine | O2U-1D | 1929 | 20 |
![]() | Armée Impériale Japonaise | O2U-1 | 1929 | 3 |
![]() | Fuerza Aérea Mexicana | O2U-2M | 1929 | 12 |
![]() | Force aérienne cubaine | O2U-3A | 1929 | 26 |
![]() | Força Aérea Brasileira | O2U-2A | 1930 | 6 |
![]() | Force Aérienne dominicaine | O2U-3SD | 1930 | 2 |
Particuliers | C. Vought F. Rentschler R. Kahn T. Donnelly State of Connecticut The Guggenheim Research Foundation (2) | O2U Special | 1929 | 7 |
|
Source : Site officiel Vought