| CMA CGM Debussy | |
| Type : | Porte-conteneurs |
|---|---|
| Histoire | |
| Lancement : | 2001 |
| Statut : | En service |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur : | 300,25 m |
| Maître-bau : | 40,30 m |
| Port en lourd : | 80 250 tpl |
| Capacité : | 6 627 EVP |
| Tonnage : | 73 157 tjb |
| Propulsion : | M&W HUNDAI 12K-98MC-C |
| Puissance : | 68 536 kW |
| Vitesse : | 25,9 nœuds |
| Autres caractéristiques | |
| Chantier : | Hanjin |
| Armateur : | CMA-CGM |
| Pavillon : | France |
| no IMO : | 9235907 |
Le CMA CGM Debussy est un porte-conteneurs de la compagnie CMA CGM.