Introduction
| Candia Canavese | |
|---|---|
| Administration | |
| Nom piémontais | Candia |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | ![]() |
| Code ISTAT | 001050 |
| Code postal | 10010 |
| Préfixe tel. | 011 |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 295 hab. |
| Densité | 144 hab./km |
| Gentilé | candiesi |
| Saint patron | San Michele |
| Fête patronale | Dernier dimanche de septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 20′ 00″ Nord 7° 53′ 00″ Est / 45.33333, 7.88333 |
| Altitude | 285 m |
| Superficie | 9 km² |
| Code cadastral | B588 |
![]() ![]() |
Candia Canavese est une commune italienne d'environ 1 300 habitants, située dans la province de Turin, dans la région Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie.



