Introduction
| Carcoforo | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | Vercelli |
| Code ISTAT | 002029 |
| Code postal | 13026 |
| Préfixe tel. | 0163 |
| Site internet | www.comunecarcoforo.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 73 hab. |
| Densité | 3 hab./km |
| Gentilé | carcoforesi |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 54′ 00″ Nord 8° 03′ 00″ Est / 45.90000, 8.05000 |
| Altitude | 1304 m |
| Superficie | 22 km² |
| Code cadastral | B752 |
![]() ![]() |
Carcoforo est une commune de la province de Vercelli dans le Piémont en Italie.


