Introduction
| Città Sant'Angelo | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pescara |
| Code ISTAT | 068012 |
| Code postal | 65013 |
| Préfixe tel. | 085 |
| Site internet | www.comune.cittasantangelo.pe.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 14 325 hab. |
| Densité | 235 hab./km |
| Gentilé | angolani |
| Saint patron | San Michele Arcangelo |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 31′ 00″ Nord 14° 03′ 00″ Est / 42.51667, 14.05000 |
| Altitude | 322 m |
| Superficie | 61 km² |
| Code cadastral | C750 |
![]() ![]() |
Città Sant'Angelo est une commune italienne d'environ 14 300 habitants, située dans la province de Pescara, dans la région Abruzzes, en Italie méridionale.



