Introduction
| Montedoro | |
|---|---|
| Administration | |
| Nom sicilien | Muntidoru |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Caltanissetta |
| Code ISTAT | 085011 |
| Code postal | 93010 |
| Préfixe tel. | 0934 |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 707 hab. |
| Densité | 122 hab./km |
| Gentilé | montedoresi |
| Saint patron | San Giuseppe |
| Fête patronale | Premier dimanche d'août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 27′ 00″ Nord 13° 49′ 00″ Est / 37.45000, 13.81667 |
| Altitude | 450 m |
| Superficie | 14 km² |
| Code cadastral | F489 |
![]() ![]() |
Montedoro est une commune de la province de Caltanissetta en Sicile (Italie).



